dc.contributor.advisor | STURZA, Rodica | |
dc.contributor.author | LEAH, Valentina | |
dc.date.accessioned | 2025-03-17T14:03:58Z | |
dc.date.available | 2025-03-17T14:03:58Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | LEAH, Valentina. Markerii oxidării fenolice și corelarea lor cu evoluția compoziției chimice și calității senzoriale a vinurilor. Teză de master. Programul de studiu: Oenologie, Enoturism şi Pieţe Viti-Vinicole. Conducător ştiinţific STURZA Rodica. Universitatea Tehnică a Moldovei. Chișinău, 2024. | en_US |
dc.identifier.uri | https://repository.utm.md/handle/5014/30444 | |
dc.description | Fişierul ataşat conţine: Rezumat, Содержание, Введение, Литература. | en_US |
dc.description.abstract | Teza este dedicată studiului compușilor fenolici ai strugurilor și Vinului, cu accent pe procesul de oxidare și metodele de determinare a caracteristicilor cromatice ale vinurilor și evaluarea efectului acestora asupra caracteristicilor organoleptice. Lucrarea este o analiză menită să îmbunătățească înțelegerea proceselor chimice care apar în vin și impactul acestora asupra percepției gustului și aromei. | en_US |
dc.description.abstract | The thesis is devoted to the study of phenolic compounds of grapes and wine, with a focus on the oxidation process and methods for determining the chromatic characteristics of wines, and assessing their effect on organoleptic characteristics. The work is an analysis aimed at improving the understanding of the chemical processes occurring in wine and their impact on the perception of taste and aroma. | en_US |
dc.language | ro | |
dc.language.iso | ru | en_US |
dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | struguri | en_US |
dc.subject | vin | en_US |
dc.subject | compuş fenolici | en_US |
dc.subject | markeri | en_US |
dc.subject | proces de oxidare | en_US |
dc.subject | caracteristică cromatică | en_US |
dc.subject | proprietăţi organoleptice | en_US |
dc.subject | analiza vinului | en_US |
dc.subject | grapes | en_US |
dc.subject | wine | en_US |
dc.subject | phenolic compounds | en_US |
dc.subject | markers | en_US |
dc.subject | oxidation process | en_US |
dc.subject | chromatic characteristic | en_US |
dc.subject | organoleptic properties | en_US |
dc.subject | wine analysis | en_US |
dc.title | Markerii oxidării fenolice și corelarea lor cu evoluția compoziției chimice și calității senzoriale a vinurilor | en_US |
dc.title.alternative | Markers of phenolic oxidation and their correlation with the evolution of the chemical composition and sensory quality of wines | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: