dc.contributor.advisor | POPESCU, Liliana | |
dc.contributor.author | NEDELCU, Tudor | |
dc.date.accessioned | 2022-03-29T08:23:23Z | |
dc.date.available | 2022-03-29T08:23:23Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | NEDELCU, Tudor. Evaluarea influenței fibrelor alimentare asupra caracteristicilor reologice ale preparatelor din carne. tz. de master: Programul de studiu: Calitatea şi Siguranţa Produselor Alimentare. Conducător: POPESCU, Liliana. Universitatea Tehnică a Moldovei. Chişinău, 2022. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/19941 | |
dc.description | Fişierul ataşat conţine: Rezumat, Summary, Cuprins, Introducere, Bibliografie. | en_US |
dc.description.abstract | Scopul tezei de master a fost evaluarea influenței fibrelor alimentare asupra caracteristicilor reologice ale preparatelor din carne în vederea rețetei optime de obținere a biftecului cu caracteristici de calitate înalte și cu beneficii pentru sănătate. Metodele aplicate la realizarea cercetării. Proprietățile reologice ale preparatelor din carne s-au determinat prin metoda instrumentală, utilizând reometru Stable Micro Systems, precum și metode analitice de determinare a capacității de reținere a apei. În vederea aprecierii calității preparatelor din carne s-au determinat: conținutul de amă, coținutul de substanțe uscate, pierderile de masă la tratarea termică etc. În studiu s-a utilizat fibre alimentare de grâu: Unicell WF 200. | en_US |
dc.description.abstract | The aim of the master's thesis was to evaluate the influence of dietary fibers on the rheological characteristics of meat dishes in order to obtain the optimal recipe for beef with high quality characteristics and with health benefits. Methods applied when conducting research. Rheological properties of meat preparations were determined by instrumental Method, Using stable Micro Systems rheometer, as well as analytical methods for determining the water retention capacity. In order to assess the quality of the meat dishes were determined: the content of Ame, the content of dry substances, mass losses at heat treatment, etc.in the study was used wheat food fibers: Unicell WF 200. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | preparate din carne | en_US |
dc.subject | biftec din carne tocată | en_US |
dc.subject | fibre alimentare | en_US |
dc.subject | meat dishes | en_US |
dc.subject | minced meat steak | en_US |
dc.subject | dietary fiber | en_US |
dc.title | Evaluarea influenței fibrelor alimentare asupra caracteristicilor reologice ale preparatelor din carne | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: