dc.contributor.author | GRIŢCO, Maria | |
dc.date.accessioned | 2022-01-20T07:53:56Z | |
dc.date.available | 2022-01-20T07:53:56Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | GRIŢCO, Maria. Caracteristici actuale şi de perspectivă ale serviciilor de telecomunicaţii în contextul globalizării. In: Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării: mater. conf. intern., 15 aprilie 2016, Chișinău, Republica Moldova, 2016, pp. 332-339. ISBN 978-9975-3092-7-1. | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-9975-3092-7-1 | |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/18823 | |
dc.description.abstract | Economia globală se caracterizează nu numai prin comerţul liber cu bunuri şi libera circulaţie a capitalului, ci şi servicii de telecomunicaţii, privite ca parte distinctă a activităţii umane. Trecerea timpului a dovedit, însă, că o analiză mai completă a fenomenului globalizării economiei nu poate face, în nici un caz abstracţie de servicii. Acestea au început să joace un rol din ce în ce mai important în economia tuturor ţărilor, îndeosebi a statelor dezvoltate. Serviciile de telecomunicaţii au o contribuţie semnificativă la crearea produsului intern brut şi la ocuparea forţei de muncă, fapt ce con-tribuie la dezvoltarea economiei. Progresul tehnic, amplificarea diviziunii sociale a muncii, creşterea cererii de servicii din partea întreprinderilor şi respectiv a populaţiei sunt principalii factori care au favorizat dezvoltarea şi diversificarea ser-viciilor. | en_US |
dc.description.abstract | L'économie mondiale se caractérise non seulement par le libre com-merce des marchandises et la libre circulation des capitaux. Outre ces compo-sants, on encore être pris en compte. Les services de télécommunication, con-sidérés comme une partie distincte de l'activité humaine. Le passage du temps a montré, cependant, qu'une analyse plus complète du phénomène de la mondialisation économique ne peut, en aucun cas ignorer le service. Ils ont commencé à jouer un rôle plus important dans l'économie de tous les pays, en particulier les pays développés. Les services de télécommunications ont une contribution significa-tive à la création et à l'emploi du PIB, ce qui contribue à l'économie. Le progrès technique, la division sociale croissante du travail, l'augmentation de la demande de services des entreprises et de la population sont respec-tivement les principaux facteurs qui ont favorisé le développement et la diversification de services. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | servicii de telecomunicaţii | en_US |
dc.subject | telecomunicaţii | en_US |
dc.subject | services les télécommunications | en_US |
dc.subject | télécommunications | en_US |
dc.title | Caracteristici actuale şi de perspectivă ale serviciilor de telecomunicaţii în contextul globalizării | en_US |
dc.title.alternative | Caractéristiques actuelles et de perspective des services de télécommunications dans le contexte de la globalisation | en_US |
dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: