dc.contributor.author | ПОТАПОВ, Е.И. | |
dc.contributor.author | ЗАСАВИЦКИЙ, Е. А. | |
dc.date.accessioned | 2020-12-09T12:06:50Z | |
dc.date.available | 2020-12-09T12:06:50Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | ПОТАПОВ, Е. И., ЗАСАВИЦКИЙ, Е. А. Исследование изменений режима осадков в районе многолетних противоградовых работ в центральном регионе республики Молдова. In: Microelectronics and Computer Science: proc. of the 9th intern. conf., October 19-21, 2017. Chişinău, 2017, p. 521. ISBN 978-9975-4264-8-0. | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-9975-4264-8-0 | |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/12029 | |
dc.description.abstract | Результаты теоретических и экспериментальных исследований указывают на возможность изменения летних сумм осадков под влиянием активных воздействий (АВ) на градовые процессы как на защищаемых (ЗТ), так и прилегающих к ним территориях (ПТ). Снижение под действием АВ осадков на ЗТ объясняется сокращением продолжительности и интенсивности их выпадения из засеянных реагентом конвективных ячеек преждевременным разрушением последних. На подветренной к ЗТ территории количество осадков может увеличиваться до 15% сезонной нормы. В некоторых экспериментах на ПТ фиксировалось долговременное последействие засева облаков (увеличение осадков) после сезонов АВ с применением реагентов на основе йодистого серебра. Учитывая актуальность проблемы в 80-е годы в районе противоградовой защиты в Молдове были проведены специальные эксперименты, которые показали, что эффект снижения количества осадков происходит за счет подавления при АВ «интенсивных ливней». Это снижение частично компенсируется увеличением «умеренных и значительных» дождей с общим балансом за сезон минус 4%. | en_US |
dc.language.iso | ru | en_US |
dc.publisher | Technical University of Moldova | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | экспериментальные исследования | en_US |
dc.subject | летние суммы осадков | en_US |
dc.subject | градовые процессы | en_US |
dc.subject | активные воздействия | en_US |
dc.title | Исследование изменений режима осадков в районе многолетних противоградовых работ в центральном регионе республики Молдова | en_US |
dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: