dc.contributor.author | POPA, Mihail | |
dc.contributor.author | ZAKHIDOV, Anvar | |
dc.contributor.author | TIGHYNEANU, Ion | |
dc.date.accessioned | 2020-12-09T08:41:37Z | |
dc.date.available | 2020-12-09T08:41:37Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | POPA, Mihail, ZAKHIDOV, Anvar, TIGHYNEANU, Ion. Cercetarea proprietăţolor electrice ale celulelor solare pe bază de perovskite şi chalcogenuri. In: Microelectronics and Computer Science: proc. of the 9th intern. conf., October 19-21, 2017. Chişinău, 2017, p. 494. ISBN 978-9975-4264-8-0. | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-9975-4264-8-0 | |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/12004 | |
dc.description.abstract | Una din cele mai importante caracteristici ale celulei solare este randamentul fotoelementului, care se determină prin raportul dintre puterea emisă de celula solară şi puterea fluxului de lumină incident pe celula solară. Acesta, de obicei, se calculează folosind unele mărimi fizice determinate din caracteristica curent-tensiune a celulei solare. Acestea sânt: curentul de scurtcircuit Jsc, tensiunea mersului în gol Uoc şi coeficientul de umplere FF (fill factor), care determină puterea electrică maximă a fotoelementului. În lucrare au fost cercetate caracteristicele curent-tensiune ale celulelor solare de tip multistrat, pe bază de straturi subţiri de perovskite şi ZnSe, ZnS şi ZnTe. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Technical University of Moldova | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | celulă solară | en_US |
dc.subject | randament al fotoelementului | en_US |
dc.subject | perovskite | en_US |
dc.subject | chalcogenuri | en_US |
dc.title | Cercetarea proprietăţolor electrice ale celulelor solare pe bază de perovskite şi chalcogenuri | en_US |
dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: