dc.contributor.author | ȚISLINSCAIA, Iana | |
dc.date.accessioned | 2019-03-07T12:43:55Z | |
dc.date.available | 2019-03-07T12:43:55Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | ȚISLINSCAIA, Iana. Application de la methode AAS pour l'analyse des contaminants dans les produits de confiserie [Resursă electronică]. In: Conferința Tehnico-Științifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor și Studenților, Universitatea Tehnică a Moldovei, 26-28 noiembrie, 2015. Chișinău, 2016, vol. 2, pp. 78-81. ISBN 978-9975-45-440-7. ISBN 978-9975-45-442-1 (Vol.2). | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-9975-45-440-7 | |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/897 | |
dc.description | Resursă electronică | en_US |
dc.description.abstract | La spectrométrie d’absorption atomique (AAS) est une méthode qui permet de doser dans pratiquement toute type d’échantillon un ou plusieurs éléments prédéfinis. Dans ce cas l’étude réside dans la validation de la méthode AAS pour le dosage des contaminants métalliques dans les produits de confiserie. La détermination de Cu et Zn dans les produits alimentaires est proposée et éprouvée sur les échantillons de chocolat et biscottes. L’expérience a été effectuée sur les échantillons alimentaires commerciaux. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | spectrométrie d’absorption atomique(AAS) | en_US |
dc.subject | contaminants métalliques | en_US |
dc.subject | toxicité | en_US |
dc.subject | absorbance | en_US |
dc.subject | chocolat | en_US |
dc.subject | biscottes | en_US |
dc.title | Application de la methode AAS pour l'analyse des contaminants dans les produits de confiserie | en_US |
dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: