dc.contributor.advisor | CASIAN, Anatolie | |
dc.contributor.author | SANDULEAC, Ionel | |
dc.date.accessioned | 2020-04-16T11:44:37Z | |
dc.date.available | 2020-04-16T11:44:37Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | SANDULEAC, Ionel. Efectul interacţiunilor între lanţurile moleculare asupra proprietăţilor termoelectrice ale cristalelor nanostructurate de TTT2I3 și TTT(TCNQ)2 : 131.03 – Fizica statistică şi cinetică : tz. doct. în șt. fizică. Cond. şt. CASIAN Anatolie. Chişinău, 2016. 123 p. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/8028 | |
dc.description | Teza de doctor & Autoreferat | en_US |
dc.description.abstract | Scopul tezei este modelarea și analiza proprietăților termoelectrice ale cristalelor organice cvasiunidimensionale de TTT2I3 și TTT(TCNQ)2 și determinarea parametrilor optimali pentru obținerea eficienței termoelectrice maxime. Obiectivele sânt: elaborarea unui model fizic mai complet pentru cercetarea fenomenelor de transport; deducerea ecuației cinetice de tip Boltzmann și modelarea numerică a proprietăților termoelectrice ale cristalului; elaborarea de recomandări pentru realizarea experimentală. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | termoelectricitate | en_US |
dc.subject | cristale organice | en_US |
dc.subject | tetrathiotetracene-iodide | en_US |
dc.subject | tetrathiotetracene-tetracyanoquinodimethane | en_US |
dc.subject | lanțuri moleculare | en_US |
dc.subject | conductivitate electrică | en_US |
dc.subject | coeficientul Seebeck | en_US |
dc.subject | conductivitate termică | en_US |
dc.title | Efectul interacţiunilor între lanţurile moleculare asupra proprietăţilor termoelectrice ale cristalelor nanostructurate de TTT2I3 și TTT(TCNQ)2 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: