dc.contributor.author | FURDUI, Alexandru | |
dc.date.accessioned | 2019-07-29T16:31:23Z | |
dc.date.available | 2019-07-29T16:31:23Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.citation | FURDUI, Alexandru. Flowchartul ca instrument de optimizare a managementului operational. In: Conferința Tehnico-Științifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor și Studenților, Universitatea Tehnică a Moldovei, 17 – 19 noiembrie, 2010. Chișinău, 2011, vol. 2, pp. 187-188. ISBN 978-9975-45-065-2. ISBN 978-9975-45-159-8 (Vol.2). | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-9975-45-065-2 | |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/3937 | |
dc.description.abstract | Activitatea intreprinderilor moderne este bazata pe optimizarea proceselor si imbunatatire a acestora, de aceea tot mai frecvent companiile moderne incearca si creeaza instrumente care le permit imbunatatirea proceselor, optimizarea acestora si creearea un mediu in care sunt reduse la minimum costurile nefondate. Unul din aceste instrumente este flowchartul. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Tehnica UTM | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | flowchart | en_US |
dc.subject | optimizare | en_US |
dc.subject | proces | en_US |
dc.subject | diagrama | en_US |
dc.subject | flux | en_US |
dc.title | Flowchartul ca instrument de optimizare a managementului operational | en_US |
dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: