dc.contributor.author | MUSTEAŢĂ, Grigore | |
dc.contributor.author | URSU, Sorina | |
dc.contributor.author | LAZĂR, Antonina | |
dc.date.accessioned | 2019-07-17T19:55:42Z | |
dc.date.available | 2019-07-17T19:55:42Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.citation | MUSTEAŢĂ, Grigore, URSU, Sorina, LAZĂR, Antonina. Dependenţa potenţialului redox a vinului roşu rară neagră de doza de administrarea şi durata de contact cu talaşul moldovenesc. In: Conferința Tehnico-Științifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor și Studenților, Universitatea Tehnică a Moldovei, 8 – 10 decembrie, 2011. Chișinău, 2012, vol. 2, pp. 142-144. ISBN 978-9975-45-208-3 (Vol.2). | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-9975-45-208-3 | |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/3647 | |
dc.description.abstract | În articolul dat se prezintă rezultatele cercetării influenţei chipsurilor asupra potenţialului redox al vinurilor roşii în timpul maturării şi prelucrarea statistică a datelor . Vinul supus studiului a fost produs în zona de Sud a Republicii Moldova şi cercetările au fost axate pe doza de administrare a talaşului şi durata de contact. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Tehnica UTM | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | vin roşu | en_US |
dc.subject | chipsuri | en_US |
dc.subject | maturare | en_US |
dc.subject | doză de administrare | en_US |
dc.title | Dependenţa potenţialului redox a vinului roşu rară neagră de doza de administrarea şi durata de contact cu talaşul moldovenesc. | en_US |
dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: