dc.contributor.author | MANZIUC, Valerii | |
dc.contributor.author | FEDORCIUCOV, Ilia | |
dc.date.accessioned | 2025-03-28T07:56:51Z | |
dc.date.available | 2025-03-28T07:56:51Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | MANZIUC, V., FEDORCIUCOV, I. Influența metodei de conducere a pomilor asupra creșterii și fructificării cireșului în sistemul intensiv de cultură. In: Lucrări științifice, Univ. Agrară de Stat din Moldova. 2022, vol. 56: materialele Simpozionului Științific Internațional „Sectorul agroalimentar – realizări și perspective”, 19-20 noiem. 2021, pp. 301-306. ISBN 978-9975-64-329-0. | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-9975-64-329-0 | |
dc.identifier.uri | https://repository.utm.md/handle/5014/30623 | |
dc.description.abstract | Scopul acestui studiu a fost identificarea particularităților de creștere și fructificare pomilor de cireș altoiți pe portaltoi de vigoare mica de creștere Gizela 6, în funcție de sistemul de formare a coroanei. Ca obiecte de cercetare au fost soiurile Kordia și Regina și 7 forme ale coroanei: piramida etajată rărită (control), palmeta etajată, vasul spaniol, UFO, KGB, fusul subțire și axul super fus. S-a constatat că la vârsta de 6 ani, dimensiunea pomilor depășește parametrii stabiliți și se limitează cu tăierea la o înălțime de 3,5 m și o lățime de 2,3-2,5 m. Cea mai mare acumulare de masă vegetativă a pomilor sa stabilit la forma de coroană vasul spaniol. Productivitatea pomilor în al 6-lea an de la plantare a fost cea mai mare la formarea coroanei pomilor după fusul subțire cu o densitate de plantare de 1000 pomi/ha, în valoare de 16,38 t/ha pentru soiul Regina. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | conducerea plantelor | en_US |
dc.subject | cultură intensivă | en_US |
dc.subject | pomi de cireși | en_US |
dc.subject | coroană | en_US |
dc.subject | soiuri | en_US |
dc.subject | creștere | en_US |
dc.subject | fructificare | en_US |
dc.subject | Prunus avium | en_US |
dc.subject | plant training | en_US |
dc.subject | crop yield | en_US |
dc.subject | growth | en_US |
dc.subject | crown | en_US |
dc.subject | varieties | en_US |
dc.title | Influența metodei de conducere a pomilor asupra creșterii și fructificării cireșului în sistemul intensiv de cultură | en_US |
dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: