dc.contributor.author | GODOROJA, Mariana | |
dc.contributor.author | NICOLAESCU, Gheorghe | |
dc.date.accessioned | 2025-03-25T11:26:35Z | |
dc.date.available | 2025-03-25T11:26:35Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.citation | GODOROJA, Mariana și Gheorghe NICOLAESCU. Recolta şi calitatea strugurilor soiurilor pentru vin Aligote şi Pinot franc în funcţie de compoziţia agrochimică a solului. In: Lucrări ştiinţifice, Univ. Agrară de Stat din Moldova. 2010, vol. 24(2): Horticultură, viticultură, silvicultură si protecţia plantelor, pp. 53-56. ISBN 978-9975-64-192-0. | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-9975-64-192-0 | |
dc.identifier.uri | https://repository.utm.md/handle/5014/30578 | |
dc.description.abstract | In this article we are showing the correlation between soil composition and quantity and quality of vine. Between different combinations of studied factors, the correlation's coefficients are different, and the correlation between of these factors are: weak, medium or strong. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | struguri pentru vin | en_US |
dc.subject | recoltă | en_US |
dc.subject | calitatea produselor | en_US |
dc.subject | structura solului | en_US |
dc.subject | wine grapes | en_US |
dc.subject | product quality | en_US |
dc.subject | soil structure | en_US |
dc.title | Recolta şi calitatea strugurilor soiurilor pentru vin Aligote şi Pinot franc în funcţie de compoziţia agrochimică a solului | en_US |
dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: