dc.contributor.author | MORARI, Vadim | |
dc.date.accessioned | 2019-07-03T08:14:43Z | |
dc.date.available | 2019-07-03T08:14:43Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | MORARI, Vadim. Proprietățile optice ale filmelor subțiri de Zn1-xMgxO obținute prin metoda spin-coating. [Resursă electronică]. In: Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, Universitatea Tehnică a Moldovei, 26-29 martie, 2019. Chișinău, 2019, vol. 1, pp. 402-405. ISBN 978-9975-45-587-9. ISBN 978-9975-45-588-6 (Vol.1). | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-9975-45-587-9 | |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/3020 | |
dc.description | Resursă electronică | en_US |
dc.description.abstract | Soluțiile ternare Zn1-xMgxO sunt de mare interes datorită potențialului lor de aplicare în dispozitive optoelectronice pe baza heterojoncțiunilor MgZnO/ZnO pentru domeniul UV [1,2]. În această lucrare prezentăm rezultatele investigării morfologiei (microscopia SEM), compoziției chimice (EDX) și proprietăților optice ale filmelor în funcție de concentrația Mg.Deoarece odată cu mărirea concentrației de Mg în ZnO se mărește banda interzisă a materialului, în acest studiu este ilustrat cum se schimbă banda interzisă a filmului Zn1-xMgxO în dependență de concentrația Mg. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Tehnica UTM | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | pelicule subţiri | en_US |
dc.subject | pelicule semionductoare | en_US |
dc.subject | spin-coating | en_US |
dc.title | Proprietățile optice ale filmelor subțiri de Zn1-xMgxO obținute prin metoda spin-coating | en_US |
dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: