dc.contributor.author | CIOBANU-CHETRARI, Natalia | |
dc.contributor.author | SCHIVU, Dumitru | |
dc.date.accessioned | 2024-12-02T10:44:42Z | |
dc.date.available | 2024-12-02T10:44:42Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | CIOBANU-CHETRARI, Natalia şi Dumitru SCHIVU. Energie regenerabilă pentru staţiile de epurare a apelor uzate din Republica Moldova. In: Energie, eficiență ecologie și educație, ed. a 7-a; Instalații pentru construcții și economia de energie, ed. a 34-a: culegere de lucrări ale conferințelor tehnico-ştiințifice cu participare internaţională, Chişinău, 4-5 iulie 2024. Bucureşti: Matrix Rom, 2024, pp. 5-17. ISSN 2069-1211. | en_US |
dc.identifier.issn | 2069-1211 | |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/28688 | |
dc.description.abstract | Lucrarea abordează una din cele mai mari probleme din sectorul alimentării cu apă şi canalizării, şi anume consumul de energie electrică în cadrul unei Stații de Epurare. Republica Moldova are un potenţial energetic regenerabil major, care, până în prezent, a rămas aproape neexploatat. Anume din acest motiv, utilizarea tot mai frecventă a energiei alternative ar prezenta o nouă provocare pentru industrie si în cazul nostru pentru operatorii care prestează servicii de alimentare cu apa si canalizare. Consumul de energie electrică în cadrul unei stații de epurare este una din componentele principale a sistemului/procesului de epurare. În această lucrare s-a analizat studiu de caz: un sistem fotovoltaic destinat alimentării cu energie a proceselor de epurare care este una dintre cele mai importante provocări în managementul apelor uzate. Studiu s-a realizat în cadrul Staţiei de epurare din or. Cantemir. | en_US |
dc.description.abstract | This paper addresses one of the biggest problems in the water supply and sewerage sector, namely the electricity consumption in a Wastewater Treatment Plants. The Republic of Moldova has a major renewable energy potential, which, so far, has remained almost unexploited. For this reason, the increasing use of alternative energy would present a new challenge for the industry and in our case for the operators providing water supply and sewerage services. Electricity consumption in a wastewater treatment plant is one of the main components of the treatment system/process. In this paper, a case study was analysed, a photovoltaic system designed to supply energy to the wastewater treatment process which is one of the most important challenges in wastewater management. The study was realized in the wastewater treatment plant in the city of. Cantemir. | en_US |
dc.language | ro | |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei; Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | energie regenerabilă | en_US |
dc.subject | siații de epurare | en_US |
dc.subject | alimentare cu apă | en_US |
dc.title | Energie regenerabilă pentru staţiile de epurare a apelor uzate din Republica Moldova | en_US |
dc.title.alternative | Renewable energy for wastewater treatment plants in the Republic of Moldova | en_US |
dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: