dc.contributor.advisor | CHIREV, Pavel | |
dc.contributor.advisor | COJOCARU, Svetlana | |
dc.contributor.author | CAZACLIU, Cristian | |
dc.date.accessioned | 2024-02-28T12:40:33Z | |
dc.date.available | 2024-02-28T12:40:33Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | CAZACLIU, Cristian. Platformă de monitorizare a funcționalității stațiilor eoliene: tz. de master: Programul de studiu: Tehnologia Informației. Cond. şt. CHIREV Pavel, 2024. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/26580 | |
dc.description | Fişierul ataşat conţine: Rezumat, Abstract, Cuprins, Lista abrevierilor, Introducere, Bibliografie. | en_US |
dc.description.abstract | Tema tezei de masterat a constituit un studiu amănunțit și meticulos asupra dezvoltării unei platforme de coordonare a stațiilor eoliene, fiind centrată pe identificarea și evaluarea profundă a implicațiilor semnificative ale progresului tehnologic în acest specific domeniu. Acest avans tehnologic reprezintă o punte către orizonturi noi în evoluția industriei energiei regenerabile, oferind oportunități substanțiale pentru a explora în detaliu inovațiile tehnologice și pentru a realiza o adaptare mai eficientă la schimbările din mediul înconjurător. Obiectivul central al acestei cercetări a constat într-o analiză exhaustivă a abordării teoretice în dezvoltarea energiilor regenerabile la nivel național, cuprinzând o investigație meticuloasă a pieței de afaceri și elaborarea de strategii de modernizare orientate către o etapă superioară. În primul capitol, s-a procedat la o definire concretă și detaliată a conceptului sistemului informațional, accentuându-se natura sa puternic informatizată, fapt ce a relevat obiectivele esențiale ale acestuia. De asemenea, au fost analizate cu rigoare și alte sisteme similare, identificându-se în paralel misiunea specifică a sistemului informațional în discuție. În etapele ulterioare, capitolele au fost dedicate unui studiu amplu și minuțios al mediilor de modelare și, implicit, unui proces detaliat de modelare a sistemului dezvoltat. S-a acordat o atenție deosebită mai multor standarde de modelare, contribuind astfel la fundamentarea solidă, coerentă și profundă a platformei proiectate. Fiecare dintre pașii și rezultatele obținute în cadrul acestei cercetări au fost integrați în mod meticulos și au fost analizați cu profunzime și perspicacitate în concluzie, oferind astfel o înțelegere cuprinzătoare și detaliată a proiectului. În secțiunea de bibliografie, am inclus o listă exhaustivă și riguroasă a surselor adiționale utilizate pentru documentare, subliniind astfel fundamentarea solidă și amănunțită a tezei. | en_US |
dc.description.abstract | The theme of the master's thesis represented a thorough and meticulous study on the development of a wind farm coordination platform, focusing on identifying and assessing the significant implications of technological progress in this specific field. This technological advancement serves as a gateway to new horizons in the evolution of the renewable energy industry, offering substantial opportunities to delve into technological innovations in detail and to achieve a more efficient adaptation to environmental changes. The central objective of this research consisted of a comprehensive analysis of the theoretical approach in the development of renewable energies at the national level, encompassing a meticulous investigation of the business market and the formulation of strategies aimed at reaching a higher stage. In the first chapter, there was a precise and detailed definition of the informational system's concept, emphasizing its heavily computerized nature, thus highlighting its essential objectives. Furthermore, other similar systems were rigorously examined, concurrently identifying the specific mission of the informational system under discussion. In subsequent stages, the chapters were dedicated to an extensive and meticulous study of modeling environments and, implicitly, a detailed modeling process of the developed system. Special attention was given to several modeling standards, thereby contributing to the solid, coherent, and profound foundation of the designed platform. Each of the steps and results obtained in this research was integrated meticulously and analyzed with depth and perspicacity in the conclusion, providing a comprehensive and detailed understanding of the project. In the bibliography section, we included an exhaustive and rigorous list of additional sources used for documentation, emphasizing the solid and detailed grounding of the thesis. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | tehnologii informaționale | en_US |
dc.subject | energie regenerabilă | en_US |
dc.subject | stații eoliene | en_US |
dc.subject | information technologies | en_US |
dc.subject | renewable energy | en_US |
dc.subject | wind farms | en_US |
dc.title | Platformă de monitorizare a funcționalității stațiilor eoliene | en_US |
dc.title.alternative | Monitoring Platform for Wind Farm Functionality | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: