dc.contributor.advisor | DUCA, Gheorghe | |
dc.contributor.advisor | STURZA, Rodica | |
dc.contributor.author | TAȘCA, Corina | |
dc.date.accessioned | 2023-09-19T05:37:08Z | |
dc.date.available | 2023-09-19T05:37:08Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | TAȘCA, Corina. Efectul SBA asupra fermentării biomasei din sectorul agroindustria. In: Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, Universitatea Tehnică a Moldovei, 5-7 aprilie 2023. Chișinău, 2023, vol. 2, pp. 222-226. ISBN 978-9975-45-956-3. ISBN 978-9975-45-957-7 (Vol.2). | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-9975-45-956-3 | |
dc.identifier.isbn | 978-9975-45-957-7 | |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/24058 | |
dc.description.abstract | În ultimii ani, industria alimentară a cunoscut o dezvoltare fără precedent, dezvoltare corelată cu creșterea rapidă a cantității de deșeuri agricole. În mod evident , problemele de mediu și impactul negativ ale deșeurilor agricole au devenit preocuparea principală în ultimii ani. Deșeurile agricole prezintă o aplicabilitate considerabilă datorită rezistenței ridicate, costurilor reduse, disponibilitate și ușurință în reutilizare. Deșeurile din sectorul agroindustrial, datorită efectelor toxice asupra plantelor și organismelor vii, nu pot fi aruncate în sol. Ele pot servi însă ca sursă regenerabilă de produse cu valoare adăugată, în urma tratamentului digestiv specific. Această cercetare s-a concentrat pe studiile proceselor de fermentare a vinasei în prezența substanțelor bioactive introduse direct în biomasa digerată. Rezultatele obţinute mărturisesc că substanţele de origine naturală utilizate ca aditivi, demonstrează efectele pronunţate asupra fermentaţiei alcoolice a vinasei în condiţii mezofile. Evaluarea comparativă a acțiunii diferiților aditivi în procesele studiate a demonstrat că aescinum – 251 cm3 CO 2 în 55 de ore, tomatin – 233 cm 3 în 78 de ore, sclareol – 232 cm 3 timp de 55 de ore. Astfel, studiul efectelor substanțelor bioactive cu posibile proprietăți antioxidante asupra biomasei din sectorul vitivinicol cu identificarea mecanismelor acestor procese poate fi o direcție de perspectivă, sugerând noi modalități de valorificare a deșeurilor. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | deseuri agroindustriale | en_US |
dc.subject | vinasa | en_US |
dc.subject | fermentaţia biomasei | en_US |
dc.subject | biomasă | en_US |
dc.subject | aditivi bioactivi | en_US |
dc.title | Efectul SBA asupra fermentării biomasei din sectorul agroindustrial | en_US |
dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: