dc.contributor.advisor | COJOCARU, Olesea | |
dc.contributor.author | ABRAMOV, Alina | |
dc.date.accessioned | 2023-09-12T12:41:53Z | |
dc.date.available | 2023-09-12T12:41:53Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | ABRAMOV, Alina. Dinamica indicilor ecologici și agroecologici (în condițiile degradării fizice și chimice) a solurilor cercetate pe orizonturile genetice. In: Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, Universitatea Tehnică a Moldovei, 5-7 aprilie 2023. Chișinău, 2023, vol. 4, pp. 13-19. ISBN 978-9975-45-956-3. ISBN 978-9975-45-960-0 (Vol. 4). | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-9975-45-956-3 | |
dc.identifier.isbn | 978-9975-45-960-0 | |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/23901 | |
dc.description.abstract | Conceptul de bază al degradării terenurilor, așa cum este subliniat în diferite definiții, se referă la pierderea productivității și utilității reale sau potențiale a terenurilor și la scăderea calității acestuia. Din cauza diferitelor metode de agricultură care dezactivează solul de carbon și îl fac mai puțin robust și mai slab în nutrienți, solul se pierde cu o rată de 10 până la 40 de ori mai repede decât se reface în mod natural. Din cele expuse, apar multe întrebări cu privire la sustenabilitatea agriculturii de azi pe teritoriul Republicii Moldova și acest lucru se datorează mai multor motive: pierderi a biodiversității, pierderi a calității terenurilor prin procesul de eroziune a solului, poluarea din îngrășăminte chimice și pesticide administrate neadecvat, nerespectarea asolamentelor ș.a. Scopul principal constă în, aprecierea comparativă a indicilor modificați de procesul agropedogenetic a solurilor evoluate în regim natural și arabil, precum și starea calitativă a acestora din comuna Tîrnova, raionul Dondușeni. Perturbarea fizică a solului cauzată de activitățile antropice, uneori neadecvate, este un factor crucial în conservarea calității solului, disponibilitatea umidității și a diversității culturilor în agroecosisteme. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | comuna Tîrnova | en_US |
dc.subject | degradare | en_US |
dc.subject | proces agropedogenetic | en_US |
dc.subject | regim natural și arabil | en_US |
dc.title | Dinamica indicilor ecologici și agroecologici (în condițiile degradării fizice și chimice) a solurilor cercetate pe orizonturile genetice | en_US |
dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: