dc.contributor.author | CREŢU, Vasilii | |
dc.date.accessioned | 2019-04-24T09:12:17Z | |
dc.date.available | 2019-04-24T09:12:17Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | CREŢU, Vasilii. Proprietăţile senzoriale ale peliculelor nanocristaline de CuO:Ag sintetizate prin metoda chimică. In: Conferința Tehnico-Științifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor și Studenților, Universitatea Tehnică a Moldovei, 20 – 21 octombrie, 2014. Chișinău, 2015, vol. 1, pp.148-149. ISBN 978-9975-45-249-6. ISBN 978-9975-45-381-3 (Vol.1). | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-9975-45-543-5 | |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/2307 | |
dc.description.abstract | Peliculele nanocristaline de CuO au fost sintetizate prin metoda chimică din soluţii (SCS). Proprietăţile morfologice şi chimice au fost investigate cu ajutorul microscopului electronic cu scanare (SEM) şi tehnica EDX. Senzorii elaboraţi din peliculele nanocristaline de CuO au fost testaţi la trei tipuri de gaze: H2, C2H5OH şi CH4. S-a observat că prin aplicare diferitor tipuri de tratamente termice se poate obţine o selectivitate relativ înaltă pentru mai multe tipuri de gaze. Doparea cu Ag a fost confirmată cu ajutorul tehnicii EDX. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Tehnica UTM | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | CuO | en_US |
dc.subject | SCS | en_US |
dc.subject | oxizi | en_US |
dc.subject | sinteză chimică | en_US |
dc.subject | nanostructuri | en_US |
dc.title | Proprietăţile senzoriale ale peliculelor nanocristaline de CuO:Ag sintetizate prin metoda chimică | en_US |
dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: