dc.contributor.advisor | ZAHARIA, Gabriel | |
dc.contributor.author | VEREBCEANU, Mirela | |
dc.date.accessioned | 2023-03-01T11:20:24Z | |
dc.date.available | 2023-03-01T11:20:24Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | VEREBCEANU, Mirela. Evaluarea algoritmilor de învățare automată în detectarea tranzacțiilor frauduloase: tz. de master: Programul de studiu: Ingineria software. Cond. şt. Gabriel ZAHARIA, 2023. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/22467 | |
dc.description | Fişierul ataşat conţine: Rezumat, Abstract, Contents, Introduction, References. | en_US |
dc.description.abstract | Obiectivele acestei lucrări au ca scop analiza și descrierea fraudelor tranzacționale, colectarea și pregătirea setului de date, identificarea algoritmilor de învățare automată potrivit și dezvoltarea acestora, compararea modelelor utilizând metricile de evaluare corespunzătoare. | en_US |
dc.description.abstract | The objectives of this paper aim to analysis and description of transactional frauds, collection and preparation of data sets, identification of suitable automatic learning algorithms and their development, comparison of models using appropriate evaluation metrics. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | fraude tranzacționale | en_US |
dc.subject | învățare automată | en_US |
dc.subject | metrici de evaluare | en_US |
dc.subject | transactional frauds | en_US |
dc.subject | automatic learning | en_US |
dc.subject | evaluation metrics | en_US |
dc.title | Evaluarea algoritmilor de învățare automată în detectarea tranzacțiilor frauduloase | en_US |
dc.title.alternative | Evaluation of machine learning algorithms in fraudulent transaction detection | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: