dc.contributor.author | SANDULEAC, Ionel | |
dc.contributor.author | ANDRONIC, Silvia | |
dc.contributor.author | OLOINIC, Tatiana | |
dc.contributor.author | MÎRZAC, Alexandra | |
dc.date.accessioned | 2022-09-22T09:26:37Z | |
dc.date.available | 2022-09-22T09:26:37Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | SANDULEAC, Ionel, ANDRONIC, Silvia, OLOINIC, Tatiana et al. Investigarea proprietăţilor termoelectrice și optice ale materialelor nanostructurate și sistemelor moleculare. In: INFOINVENT 2019. Expoziţia Internaţională Specializată = International Specialized Exhibition, 20-23 noiembrie 2019, ed. 16: Catalog oficial, Chişinău, Republica Moldova, 2019, pp. 213-214. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/21326 | |
dc.description | Proiect pentru tineri cercetători 13/29.10.18F. Compartimentul II: Proiecte de cercetare și inovare. Research and innovation projects | en_US |
dc.description.abstract | S-a propus investigarea proprietăţilor termoelectrice ale cristalelor organice nanostructurate de tip p și de tip n, ca functie de temperatură. Determinarea parametrilor optimi pentru implementarea materialelor date în dispozitive de conversie directa a energiei termice în energie electrică și a dispozitivelor de refrigerare. Un alt obiectiv este dezvoltarea tehnologiei de comunicare optică prin utilizarea laserelor cu puncta cuantice ca element principal și obţinerea condiţiilor adecvate pentru comportamentul de rezonanţă coerentă. Pentru aplicaţii în domeniul spectroscopiei, imagisticii hipersensibile, telecomunicaţiilor de înaltă rezoluţie, a fost propusă investigarea sistemelor cu dipol permanent pentru generarea undelor electromagnetice în domeniul terahertz. | en_US |
dc.description.abstract | The objectives consisted of: the investigation of thermoelectric properties of nanostructured organic crystals of p and n – type as a function of temperature, and the identification of optimal parameters for implementation in thermoelectric devices for power generation or for thermoelectric cooling. Also, we have focused on the development of optical communication technology by using quantum dots lasers, and the description of appropriate behavior of the laser in the region of coherent resonance. For applications as spectroscopy, high-resolution imaging and telecommunication, the investigation of permanent dipole systems was investigated in the regime of terahertz wave generation. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | invenţii | en_US |
dc.subject | inventions | en_US |
dc.subject | cristale organice nanostructurate | en_US |
dc.subject | sisteme moleculare | en_US |
dc.subject | nanostructured organic crystals | en_US |
dc.subject | molecular systems | en_US |
dc.title | Investigarea proprietăţilor termoelectrice și optice ale materialelor nanostructurate și sistemelor moleculare | en_US |
dc.title.alternative | Investigation of thermoelectric and optical properties of nanostructured materials and molecular systems | en_US |
dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: