dc.contributor.author | COVACI, Ecaterina | |
dc.contributor.author | FURTUNA, Natalia | |
dc.contributor.author | MOGA, Georgeta | |
dc.date.accessioned | 2022-09-20T09:24:08Z | |
dc.date.available | 2022-09-20T09:24:08Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | COVACI, Ecaterina, FURTUNA, Natalia, MOGA, Georgeta. Stabilirea criteriilor de transabilitate a vinurilor obținute din soiuri de struguri autohtone. In: INFOINVENT 2021. Expoziţia Internaţională Specializată, 17-20 noiembrie 2021, ed. 17: Catalog oficial, Chişinău, Republica Moldova, 2021, p. 255. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/21286 | |
dc.description | Proiect: nr. 18.80012.51.30 A. Compartimentul II: Proiecte de cercetare și inovare. Part II: Research and innovation projects. | en_US |
dc.description.abstract | Rezultatele științifice obținute în cadrul proiectului de cercetare pentru tineri cercetători nr. 18.80012.51.30 A sunt inovatoare, semnificative și aplicabile la nivel industrial. Prelucrarea strugurilor din soiul local Rara Neagră din regiunile Stefan Voda, Purcari și Romanești în condițiile de micro-vinificare ale Departamentului de Oenologie și Chimie, realizarea unei fermentații alcoolice controlate și dirijarea întregului process tehnologic a permis obținerea 4 loturi de vin roșu de calitate superioară. Utilizarea derivatului de ordinul II al spectrelor de absorbție a oferit informații despre componentele individuale și schimbările pe care le suferă în diferite procese tehnologice caracteristicile cromatice, organoleptice și antioxidantice. | en_US |
dc.description.abstract | The scientific results obtained in research project nr. 18.800012.51.30 are innovative, significant and applicable at industrial level. Firstly the processing of local variety Rara Neagră grapes from the Stefan Voda, Purcari and Romanești regions under the microvinification conditions in the Department of Oenology and Chemistry, as well as the realization of a controlled alcoholic fermentation, allowed to obtain qualitatively dry red wine lots. Secondly, the use of the II-rd order derivative of the absorption spectra provides information about the individual constituent components and the changes they undergo in different technological processes. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | invenţii | en_US |
dc.subject | inventions | en_US |
dc.subject | struguri Rara Neagră | en_US |
dc.subject | vinuri Rara Neagră | en_US |
dc.subject | grapes Rara Neagră | en_US |
dc.subject | wines Rara Neagră | en_US |
dc.title | Stabilirea criteriilor de transabilitate a vinurilor obținute din soiuri de struguri autohtone | en_US |
dc.title.alternative | Establishing the criteria for traceability of wines obtained from local grape varieties | en_US |
dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: