dc.contributor.author | IZVOREANU, Bartolomeu | |
dc.contributor.author | FIODOROV, Ion | |
dc.contributor.author | COJUHARI, Irina | |
dc.contributor.author | MORARU, Dumitru | |
dc.date.accessioned | 2019-02-07T10:42:33Z | |
dc.date.available | 2019-02-07T10:42:33Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | IZVOREANU, Bartolomeu, FIODOROV, Ion, COJUHARI, Irina, MORARU, Dumitru. Influența umidității asupra proprietăților senzoriale ale peliculelor nanostructurate de ZnO:Fe [Resursă electronică]. In: Conferința Tehnico-Științifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor și Studenților, Universitatea Tehnică a Moldovei, 16-18 noiembrie, 2017. Chișinău, 2018, vol. 1, pp. 17-20. ISBN 978-9975-45-543-5. ISBN 978-9975-45-544-2 (Vol.1). | |
dc.identifier.isbn | 978-9975-45-543-5 | |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/172 | |
dc.description.abstract | În lucrare se testează performanţele sistemului automat construit pe baza modelelor aproximate ale obiectului de reglare cu întârziere cu elemente identice cu timp mort pentru răspunsul experimental al procesului. Se analizează modele aproximate ale obiectului de reglare cu elemente identice cu întârziere şi timp mort. Pentru aceste modele de obiecte de reglare se acordează algoritmul de reglare PID după metoda gradului maximal de stabilitate şi metoda Ziegler-Nichols. Sistemul automat cu aceste modele de obiecte şi respectiv cu regulatorul PID s-a simulat pe calculator în pachetul MATLAB şi s-au analizat performanţele sistemului. Se examinează exemplu de calcule şi se efectuează simularea SA pe calculator. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Tehnica UTM | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | modele de obiecte de reglare cu elemente identice | en_US |
dc.subject | funcţia de transfer | en_US |
dc.subject | parametrii modelului obiectului | en_US |
dc.subject | algoritmi de reglare | en_US |
dc.subject | parametrii regulatorului | en_US |
dc.subject | sistem automat | en_US |
dc.subject | performanţele sistemului | en_US |
dc.title | Testarea performanţelor sistemului automat cu modele aproximate ale obiectului de reglare după răspunsul experimental al procesului industrial | en_US |
dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: