dc.contributor.author | BADIU, Ana | |
dc.contributor.author | CALMÂŞ, Valentina | |
dc.date.accessioned | 2021-09-20T08:49:12Z | |
dc.date.available | 2021-09-20T08:49:12Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.citation | BADIU, Ana, CALMÂŞ, Valentina. Calitatea ouălor comercializate de către producătorii autohtoni. In: Conferinţa Tehnico-ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor, Universitatea Tehnică a Moldovei, 15-23 noiembrie, 2013. Chişinău, 2014, vol. 2, pp. 100-103. ISBN 978-9975-45-310-3. ISBN 978-9975-45-312-7 (Vol.2). | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-9975-45-310-3 | |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/17130 | |
dc.description.abstract | Oul reprezintă un aliment deosebit de valoros pentru hrana omului datorita bogaţiei lui în factori nutritivi indispensabili organismului. În topul ţărilor producătoare de ouă se situeaza China,care produc în jur de 160 miliarde de ouă pe an. În prezent în Republica Moldova activeaza 8 întreprinderi mari de producere a ouălor, producţia medie este de 684 mln.bucăți. În calitate de obiect de studiu pentru cercetarea noastra au servit ouăle comercializate în magazinele din Chişinău de la 4 producători:OVO-MIA,Avicola ROSSO Floreni,Appetito şi Avicola Cimişlia. În rezultat s-a constatat că toate ouăle cercetate nu corespund documentelor normative (SM 89 și Reglementarea Tehnica) din diferite motive. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Tehnica UTM | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | producţie a ouălor | en_US |
dc.subject | falsificare a ouălor | en_US |
dc.subject | indici de calitate ai ouălor | en_US |
dc.title | Calitatea ouălor comercializate de către producătorii autohtoni | en_US |
dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: