dc.contributor.advisor | STRATAN, Ion | |
dc.contributor.author | OJOG, Dumitru | |
dc.date.accessioned | 2021-02-10T13:52:04Z | |
dc.date.available | 2021-02-10T13:52:04Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | OJOG, Dumitru. Studiu privind amplasarea dispozitivelor de măsurări fazoriale sincronizate în rețelele electrice: tz. de master: Programul de studiu: Electroenergetica. Cond. şt. STRATAN Ion. Universitatea Tehnică a Moldovei. Chişinău, 2020. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/12839 | |
dc.description | Fișierul atașat conține: Rezumat, Abstract, Cuprins, Introducere, Bibliografie. | en_US |
dc.description.abstract | Lucrarea conține o introducere, patru capitole, concluzii, bibliografie din 4 titlu și 3 link-uri utilizate, 59 pagini, 15 figuri, 3 tabele. Scopul lucrării: elaborarea algoritmului de determinarea numărului minim, dar suficient de PMU pentru o rețea electrică. Obiectivele generale: analiza metodelor de elaborare a matricelor admitanțelor nodale, determinarea metodei optime. Rezultate obținute: în urma studiului s-a elaborat citeva criterii de determinare a numărului minim de de dispozitive de măsurări fazoriale sincrone și locul optim de montare a acestora într-o rețea electrică. | en_US |
dc.description.abstract | The paper contains an introduction, four chapters, conclusions, bibliography of 9 titles and 3 links used, 59 pages, 39 figures, 6 tables. The scope of the work: the elaboration of the algorithm for determining the minimum number, but enough PMU for an electrical network. General objectives: analysis of methods for developing nodal admissions matrices, determining the optimal method. Results obtained: following the study, several criteria were developed to determine the minimum number of synchronous phasor measurement devices and the optimal place to mount them in an electrical network | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | dispozitiv de măsurare fazorial | en_US |
dc.subject | matrice a admitanțelor nodale | en_US |
dc.subject | rețea electrică | en_US |
dc.subject | phasor measuring device | en_US |
dc.subject | nodal admissions matrix | en_US |
dc.subject | electrical networks | en_US |
dc.title | Studiu privind amplasarea dispozitivelor de măsurări fazoriale sincronizate în rețelele electrice | en_US |
dc.title.alternative | Study of the location of synchronized phase measurement devices in electrical networks | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: