dc.contributor.author | BOTEZATU, Nadejda | |
dc.contributor.author | COVACI, Ecaterina | |
dc.date.accessioned | 2024-12-12T05:59:11Z | |
dc.date.available | 2024-12-12T05:59:11Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | BOTEZATU, Nadejda and Ecaterina COVACI. Influence of extraction conditions on content of biologically active substances from pomace of Cabernet Sauvignon and Rara Neagra grapes = Influența condițiilor de extracție asupra conținutului de substanțe biologic active din tescovina de struguri Cabernet Sauvignon si Rara Neagra. Journal of Engineering Science. 2024, nr. 2 (31), pp. 94-104. ISSN 2587-3474, eISSN 2587-3482. | en_US |
dc.identifier.isbn | 2587-3474 | |
dc.identifier.isbn | 2587-3482 | |
dc.identifier.uri | https://www.doi.org/10.52326/jes.utm.2024.31(2).09 | |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/28853 | |
dc.description.abstract | Grape pomace contains many anthocyanins, catechins, flavonoids, phenolic acids, and stilbenes, so it must be utilized. The research used grape pomace from Cabernet Sauvignon and Rara Neagra, harvested in 2023. When creating the absorption spectra, a high content of anthocyanins was observed – components that describe the most significant increases in the spectral line at wavelengths between 510 and 550 nm, specific to these phenolic compounds, confirming the participation of anthocyanins in the formation of the color of grapes as main constituents. Studying the anthocyanin content showed that most pigments that gave the red color were found in acidulated samples of Cabernet Sauvignon, with an extraction temperature of 40°C. The same trend was observed in the acidulated extract of Rara Neagra with extraction temperatures of 40°C and 55°C. When determining the total phenolic content, values ranged between 4.59-5.16 mg GAE/g DW for Cabernet Sauvignon and 4.62-5.98 mg GAE/g DW for Rara Neagra. The antioxidant ac tivity varied in Cabernet Sauvignon between 72.06-86.4%, and in Rara Neagra between 76.79-88.64%. The lowest values were recorded in the non-acidulated samples: 72% for Cabernet Sauvignon and 76.8% for Rara Neagra. As a result, acidulated extracts were the richest in biologically active substances. | en_US |
dc.description.abstract | Tescovina de struguri conține mulți antocieni, catechine, flavonoide, acizi fenolici și stilbene, argumentul acestei valorificări. Spre studiu s-a folosit tescovina de struguri Cabernet Sauvignon și Rară Neagră, roada anului 2023. La realizarea spectrelor de absorbție s-a observat un conținut ridicat de antocieni – componente ce descriu cele mai semnificative creșteri ale liniei spectrale la lungimile de undă cuprinse între 510 și 550 nm, specifică acestor compuși fenolici, confirmând participarea antocienilor la formarea culorii boabelor de struguri, ca constituenți principali. Studierea conținutului de antocieni, a demonstrat că cei mai mulți pigmenți ce conferă culoare roșie s-au conținut în probele de Cabernet Sauvignon acidulate, cu temperatura de extracție 40°C. Aceeași tendință s-a observat și in cazul extractului de Rară Neagră acidulată cu temperatura de extracție 40°C și 55°C. La determinarea conținutului total de substanțe fenolice, valorile au fost cuprinse între 4,595,16 mg GAE/g extract la Cabernet Sauvignon și 4,62-5,98 mg GAE/g extract pentru Rară Neagră. Activitatea antioxidantă a variat la Cabernet Sauvignon între 72,06-86,4 %, iar la Rară Neagră între 76,79-88,64%. Valorile cele mai mici s-au înregistrat la probele neacidulate: 72% Cabernet Sauvignon și 76,8% Rară Neagră. Prin urmare, extractele acidulate au fost cele mai bogate în substanțe biologic active. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Technical University of Moldova | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Journal of Engineering Science, 2024, vol. 31, nr. 2; | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | anthocyanins | en_US |
dc.subject | extract | en_US |
dc.subject | phenolic substances | en_US |
dc.subject | grape pomace | en_US |
dc.subject | antocieni | en_US |
dc.subject | extract | en_US |
dc.subject | substanţe fenolice | en_US |
dc.subject | tescovină | en_US |
dc.title | Influence of extraction conditions on content of biologically active substances from pomace of Cabernet Sauvignon and Rara Neagra grapes | en_US |
dc.title.alternative | Influența condițiilor de extracție asupra conținutului de substanțe biologic active din tescovina de struguri Cabernet Sauvignon si Rara Neagra | en_US |
dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: