dc.contributor.author | NISTOR, Doina | |
dc.date.accessioned | 2024-04-18T08:21:09Z | |
dc.date.available | 2024-04-18T08:21:09Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | NISTOR, Doina. E-commerce innovation in emerging fashion markets: a case study of Moldovan designers' digital expansion and role of support programs. In: Journal of Social Sciences. 2024, vol. 7, nr. 1, pp. 64-79. ISSN 2587-3490, eISSN 2587-3504. | en_US |
dc.identifier.issn | 2587-3490 | |
dc.identifier.issn | 2587-3504 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.52326/jss.utm.2024.7(1).05 | |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/26818 | |
dc.description.abstract | This paper explores the transformative role of e-commerce in the emerging Moldovan fashion market, focusing on the digital expansion of local designers. It examines the industry's shift from traditional manufacturing to innovative online sales channels, highlighting the challenges and opportunities this transition presents, including the need for new skills, legal framework adaptability, and investment. The study also discusses the impact of the COVID-19 pandemic, which accelerated the adoption of e-commerce among Moldovan fashion firms. With the support of programs like the Fashion Omnichannel Mentorship Program, these firms are enhancing their digital presence and competitiveness. The paper emphasizes the importance of mentorship and tailored support in enabling Moldovan brands to thrive in the digital marketplace, contributing to their growth and success in the global fashion industry. | en_US |
dc.description.abstract | Lucrarea explorează rolul transformator al comerțului electronic pe piața emergentă a modei din Moldova, concentrându-se pe expansiunea digitală a designerilor locali. Acesta examinează trecerea industriei de la producția tradițională la canale inovatoare de vânzare online, evidențiind provocările și oportunitățile pe care le prezintă această tranziție, inclusiv nevoia de noi competențe, adaptabilitatea cadrului legal și investiții. Studiul discută, de asemenea, impactul pandemiei de COVID-19, care a accelerat adoptarea comerțului electronic în rândul firmelor de modă din Republica Moldova. Cu sprijinul unor programe precum Fashion Omnichannel Mentorship Program, aceste firme își îmbunătățesc prezența digitală și competitivitatea. Lucrarea subliniază importanța mentoratului și a sprijinului personalizat pentru a permite mărcilor moldovenești să prospere pe piața digitală, contribuind la creșterea și succesul lor în industria modei globale. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Technical University of Moldova | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Journal of Social Sciences;2024, Vol. 7, Nr. 1 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | e-commerce | en_US |
dc.subject | fashion industry | en_US |
dc.subject | industria modei | en_US |
dc.subject | comerț electronic | en_US |
dc.subject | e-comerț | en_US |
dc.title | E-commerce innovation in emerging fashion markets: a case study of Moldovan designers' digital expansion and role of support programs | en_US |
dc.title.alternative | Inovarea în e-comerț pe piețele emergente de modă: un studiu de caz al expansiunii digitale a designerilor moldoveni și rolul programelor de suport | en_US |
dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: