dc.contributor.advisor | GHEORGHIȚA, Andrei | |
dc.contributor.author | LUCA, Nicolae | |
dc.date.accessioned | 2023-10-31T13:38:53Z | |
dc.date.available | 2023-10-31T13:38:53Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | LUCA, Nicolae. Cercetări privind eficiența utilizării utilajelor inteligente folosite în zootehnia de precizie: tz. de master: Programul de studiu: Agroinginerie. Cond. şt. GHEORGHIȚA Andrei. Universitatea Tehnică a Moldovei. Chişinău, 2023. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/24571 | |
dc.description | Fişierul ataşat conţine: Rezumat, Abstract, Cuprins, Introducere, Bibliografie. | en_US |
dc.description.abstract | În lucrare sunt efectuate cercetări privind eficiența utilizării utilajelor inteligente folosite în zootehnia de precizie și este determinată existența efectelor cuantificabile ale implementării conceptului zootehnic de precizie în fermele de vaci de lapte din Republica Moldova. Pentru atingerea acestui deziderat s-a realizat studiu bibliografic cu privire la stadiul problematicii abordate în lucrare, rezultate științifice din lucrări publicate și date prelucrate provenite din ferme de vaci de lapte din țările UE și din Republica Moldova care folosesc sau nu tehnologii de precizie. Rezultatul cercetărilor constă în elaborarea unei clasificări a tehnologiilor de precizie, impactul acestor tehnologii asupra sistemelor zootehnice și realizarea unui studiu privind performanțele productive și calitative ale efectivului de vaci exploatate în de precizie. | en_US |
dc.description.abstract | In the paper, research is carried out on the efficiency of intelligent equipment used in precision animal husbandry and the existence of quantifiable effects of the implementation of the precision animal husbandry concept in dairy cow farms in the Republic of Moldova is determined. To achieve this objective, a bibliographic study was carried out regarding the state of the problem addressed in the paper, scientific results from published works and processed data from dairy cow farms in EU countries and the Republic of Moldova that use or not precision technologies. The result of the research consists in the elaboration of a classification of precision technologies, the impact of these technologies on zootechnical systems and the realization of a study on the productive and qualitative performances of the herd of cows exploited in precision. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | utilaje zootehnice inteligente | en_US |
dc.subject | zootehnie de precizie | en_US |
dc.subject | ferme de vaci | en_US |
dc.subject | intelligent livestock equipment | en_US |
dc.subject | precision livestock farming | en_US |
dc.subject | cow farms | en_US |
dc.title | Cercetări privind eficiența utilizării utilajelor inteligente folosite în zootehnia de precizie | en_US |
dc.title.alternative | Research on use efficiency of smart machines used in precision livestock | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: