dc.contributor.author | PASLARI, Andrei | |
dc.date.accessioned | 2023-10-25T10:40:51Z | |
dc.date.available | 2023-10-25T10:40:51Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | PASLARI, Andrei. Microfinance institutions in times of economic crisis. Case of Republic of Moldova. In: Journal of Social Sciences. 2023, vol. 6, nr. 3, pp. 55-67. ISSN 2587-3490, eISSN 2587-3504. | en_US |
dc.identifier.issn | 2587-3490 | |
dc.identifier.issn | 2587-3504 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.52326/jss.utm.2023.6(3).04 | |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/24494 | |
dc.description.abstract | The article explores the performance of microfinance institutions during economic disruptions, highlighting their crucial role in financial inclusion and entrepreneurship. Focusing on the Republic of Moldova between 2009-2023, the study uses data from national financial bodies to evaluate key metrics, including loan growth and gross domestic product rates. Results showcase the microfinance sector's consistent growth, directly linked to economic progress and increasing credit demand. Furthermore, the sector significantly boosted financial inclusion, evident from the growing number of beneficiaries and their loan sizes. Notably, microfinance institutions exhibited robust performance during economic crises, such as the COVID-19 pandemic and the Ukraine War, sustaining continuous growth even amidst local economic contractions. However, the study also points to certain limitations, suggesting a deeper look into the effects of regulatory measures and the promise of technology-driven innovations on the sector's future. | en_US |
dc.description.abstract | Articolul explorează performanța instituțiilor de microfinanțare în timpul perturbărilor economice, evidențiind rolul lor esențial în incluziunea financiară și antreprenorial. Concentrându-se pe Republica Moldova între 2009-2023, studiul folosește date de la organismele financiare naționale pentru a evalua indicatori cheie, inclusiv creșterea împrumuturilor și ratele produsului intern brut. Rezultatele arată creșterea consecventă a sectorului de microfinanțare, direct legată de progresul economic și creșterea cererii de credit. În plus, sectorul a stimulat semnificativ incluziunea financiară, evidentă din numărul în creștere de beneficiari și dimensiunile împrumuturilor lor. Remarcabil este faptul că instituțiile de microfinanțare au arătat performanța în timpul crizelor economice, cum ar fi pandemia de COVID-19 și Războiul din Ucraina, susținând o creștere continuă chiar și pe fondul contracțiilor economice locale. Cu toate acestea, studiul indică și anumite limitări, sugerând o analiză mai profundă a efectelor măsurilor regulatorii și a promisiunii inovațiilor tehnologice asupra viitorului sectorului. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Technical University of Moldova | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Journal of Social Sciences;2023, Vol. 6, Nr. 3 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | non-bank financial institutions | en_US |
dc.subject | economic disruptions | en_US |
dc.subject | instituții financiare non-bancare | en_US |
dc.subject | perturbări economice | en_US |
dc.subject | incluziuni financiare | en_US |
dc.subject | financial inclusions | en_US |
dc.title | Microfinance institutions in times of economic crisis. Case of Republic of Moldova | en_US |
dc.title.alternative | Instituțiile de microfinanțare în perioade de criză economică. Cazul Republicii Moldova | en_US |
dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: