dc.contributor.author | MOUFFOK, Mohammed Amine | |
dc.contributor.author | MOUFFOK, Omar | |
dc.contributor.author | BOUABDALLAH, Wassila | |
dc.date.accessioned | 2023-10-25T10:06:22Z | |
dc.date.available | 2023-10-25T10:06:22Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | MOUFFOK, Mohammed Amine, MOUFFOK, Omar, BOUABDALLAH, Wassila. Emerging markets economies sensitivity to US dollar's strength during Russia-Ukraine war. In: Journal of Social Sciences. 2023, vol. 6, nr. 3, pp. 6-9. ISSN 2587-3490, eISSN 2587-3504. | en_US |
dc.identifier.issn | 2587-3490 | |
dc.identifier.issn | 2587-3504 | |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/24491 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.52326/jss.utm.2023.6(3).01 | |
dc.description.abstract | This paper aims to study the sensitivity of emerging markets economies (EMEs) to the US Dollar's strength during the Russian-Ukrainian war in the long and the short run, where Autoregressive distributed lag model (ARDL) was used to analyze time series daily data in the period 2020-2023. We studied the impact of the US Dollar's strength on EMEs asset prices: EMEs currencies, EMEs bonds (US Dollar-denominated) and EMEs stocks, including the factor of the Russian-Ukrainian war as a dummy variable, as well as the effects of various economic factors: Federal Funds Rate, the US 10-year bond yield, commodity prices index and gold prices. The results showed that Russian-Ukrainian war has a significant positive impact on US Dollar's strength. In the other hand, both of them have significant negative impacts on EMEs asset prices, with varying degrees, where the aforementioned economic factors have asymmetric impacts. Moreover, EMEs stocks were the most Sensitive to Russian-Ukrainian war, US Dollar's strength and commodity prices, meanwhile EMEs bonds market were the least Sensitive. | en_US |
dc.description.abstract | Lucrarea își propune să studieze sensibilitatea economiilor de piață emergente (EME) la puterea dolarului american în timpul războiului ruso-ucrainean pe termen lung și scurt, în care modelul de întârziere distribuit autoregressiv (ARDL) a fost utilizat pentru a analiza datele zilnice ale seriilor de timp în perioada 2020-2023. A fost studiat impactul forței dolarului american asupra prețurilor activelor EME: valute EME, obligațiuni EME (denominate în dolari SUA) și acțiuni EME, inclusiv factorul războiului ruso-ucrainean ca variabilă inactivă, precum și efectele diferitor factori economici: rata fondurilor federale, randamentul obligațiunilor americane pe 10 ani, indicele prețurilor mărfurilor și prețul aurului. Rezultatele au arătat că războiul ruso-ucrainean are un impact pozitiv semnificativ asupra puterii dolarului american. Pe de altă parte, ambele au un impact negativ semnificativ asupra prețurilor activelor EME, cu grade diferite, acolo unde factorii economici menționați mai sus au impacturi asimetrice. Mai mult, acțiunile EME au fost cele mai sensibile la războiul ruso-ucrainean, la puterea dolarului american și la prețurile mărfurilor, în timp ce piața de obligațiuni din EME a fost cea mai puțin sensibilă. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Technical University of Moldova | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Journal of Social Sciences;2023, Vol. 6, Nr. 3 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | emerging market | en_US |
dc.subject | dollars | en_US |
dc.subject | active | en_US |
dc.subject | piețe emergente | en_US |
dc.subject | războiul ruso-ucrainean | en_US |
dc.subject | dolari americani | en_US |
dc.title | Emerging markets economies sensitivity to US dollar's strength during Russia-Ukraine war | en_US |
dc.title.alternative | Sensibilitatea economiilor de piață emergențe la puterea dolarului SUA în timpul războiului Rusia-Ucraina | en_US |
dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: