dc.contributor.author | SÎRBU, T. | |
dc.contributor.author | MASLOBROD, S. | |
dc.contributor.author | BURȚEVA, S. | |
dc.date.accessioned | 2023-10-23T08:45:59Z | |
dc.date.available | 2023-10-23T08:45:59Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.citation | SÎRBU, T., MASLOBROD, S., BURŢEVA, S.. Acţiunea exometaboliţilor de micromicete asupra productivităţii plantelor agricole. In: Ştiinţa Agricolă. 2013, nr. 2, pp. 8-12. ISSN 1857-0003, eISSN 2587-3202. | en_US |
dc.identifier.issn | 1857-0003 | |
dc.identifier.issn | 2587-3202 | |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/24469 | |
dc.description.abstract | The aim of the research was to study the influence of exometabolites of the fungus Penicillium sp. 65 on triticale plants (Ingen 93 variety, developed and homologated at the Institute of Genetics and Plant Physiology). Field experiments were conducted with 1 control and 3 experimental variants, each variant having an area of 3 m 2 ,sown with 500 triticale seeds (5 rows and 100 seeds per row). Before sowing the seeds were treated with exometabolite solutions in the following concentrations: 1:100; 1:300; 1:500. During harvesting 20 plants per variant were sampled and the following indices were determined: plant height, number of grain yielding spikes per plant, length of the main spike and obtained yield compared to the control variant. Experimental data showed the stimulatory effect of the exometabolites of the fungus Penicillium sp. 65 on triticale plants. An increase in the average length of the roots by 42.3% and their gross weight by 32.9%, as compared with the control variant, was recorded. To a lesser extent the exometabolites stimulate the increase of length and gross weight of seedlings (12.7% and 37.5% respectively). The number of grain yielding spikes per plant increased by 55.2% and the yield – by 32% in the variant where seeds were treated with exometabolite solution in concentration of 1:500. | en_US |
dc.description.abstract | Scopul cercetărilor constă în studierea acţiunii exometaboliţilor de Penicillium sp. 65. asupra plantelor de triticale (soiul Ingen 93, elaborat şi omologat la Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al Academiei de Ştiinţe a Moldovei). Au fost montate experienţe de câmp (martor şi 3 variante), fiecare variantă având o suprafaţă de 3 m2, pe care s-au semănat câte 500 seminţe de triticale (5 rânduri a câte 100 seminţe). Înainte de semănat seminţele au fost tratate cu soluţii de exometaboliţi în concentraţiile: 1:100; 1:300; 1:500. În timpul recoltării pentru evidenţă s-au luat câte 20 plante din fiecare variantă şi s-au determinat următorii indicatori: înălţimea plantei, numărul spicelor producătoare de la o plantă, lungimea spicului principal şi recolta obţinută în comparaţie cu varianta martor. Datele experimentale au evidenţiat efectul stimulator al exometaboliţilor micromicetei Penicullium sp. 65 asupra plantelor de triticale, înregistrându-se o creştere a lungimii medii a rădăcinilor cu 42,3% şi a masei brute a acestora cu 32,9 %, în comparaţie cu varianta martor. Într-o măsură mai mică, exometaboliţii stimulează creşterea lungimii şi masa brută a plantulelor (12,7 % şi, respectiv, 37,5 %). În varianta în care seminţele au fost tratate cu soluţie de exometaboliţi în concentraţie de 1:500 numărul spicelor producătoare la o plantă s-a majorat cu 55,2 %, iar recolta cu 32 %. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Universitatea Agrară de Stat din Moldova | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Știința Agricolă;2013, N. 2 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Triticosecale | en_US |
dc.subject | tratarea semințelor | en_US |
dc.subject | exometaboliți | en_US |
dc.subject | creștere | en_US |
dc.subject | recoltă | en_US |
dc.subject | seed treatment | en_US |
dc.subject | exometabolites | en_US |
dc.subject | growth | en_US |
dc.subject | crop yield | en_US |
dc.title | Acţiunea exometaboliţilor de micromicete asupra productivităţii plantelor agricole | en_US |
dc.title.alternative | The influence of exometabolites from micromycetes on the productivity of agricultural crops | en_US |
dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: