dc.contributor.author | MISHUTIN, A. V. | |
dc.contributor.author | ZAVOLOKA, M. V. | |
dc.contributor.author | KINTIA, L. | |
dc.date.accessioned | 2019-05-07T12:51:12Z | |
dc.date.available | 2019-05-07T12:51:12Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | MISHUTIN, A. V., ZAVOLOKA, M. V., KINTIA, L. Management of cement-concrete road pavement structure. In: Journal of Engineering Science. 2019, vol. 26(1), pp. 91-95. ISSN 2587-3474. eISSN 2587-3482. | en_US |
dc.identifier.issn | 2587-3474 | |
dc.identifier.issn | 2587-3482 | |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/2415 | |
dc.identifier.uri | https://www.doi.org/10.5281/zenodo.2649980 | |
dc.description.abstract | The aim of the research is to study the effect of operating factors on the pavement and optimize the composition of the modified additive for controlling the structure of concrete. The choice of modifiers for concrete mixtures is mainly made empirically and specifically tied to specific engineering tasks. The specifics of the material work is associated with the unilateral action on the design of the operational load. There are significant gradients of humidity and temperature over the cross section and height of structures. Analysis of the experimental data of the planned experiment made it possible to optimize the composition of the modified additive in order to control the structure to obtain durable concrete. | en_US |
dc.description.abstract | Scopul cercetărilor realizate a constat în studierea influenţei variaţiilor de temperatură și a ciclurilor repetate de îngheţ-dezgheţ, umezirii și uscării, acţiunii sărurilor, presiunii și a acţiunilor dinamice a mijloacelor de transport asupra viabilităţii învelișului rutier. Obiectivele specifice au constat în optimizarea compoziţiei adaosului pentru a regla structura betonului destinat pentru învelișul rutier. Cu acest scop a fost îndeplinit un experiment cu 5 factori. Drept factori pentru îndeplinirea experimentului au fost stabiliţi: consumul de ciment portland; modificatorii proprietăţilor amestecului de beton (reglarea prizei amestecului de beton, adaosul antrenator de aer), fibra polimerică, nisip măcinat. Adaosul complex modificator elaborat (UTB+SP+VV) permite de micșora volumul porilor deschiși și a regla omogenitatea porilor după dimensiunile lor. Datorită adaosului complex elaborat cu conţinut de nisip măcinat (suprafaţa specifică 300 m2/kg) devine posibilă producerea betoanelor cu micropori (λ≤ 0.5) și a betoanelor, armate cu fibră, cu o omogenitate înaltă a porilor (0.7 < α ≤ 1.0). Cercetările îndeplinite au permis de a optimiza componenţa adaosului pentru modificarea proprietăţilor amestecului de beton și a betonului, de a regla structura și de a mări viabilitatea. | ro |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Tehnica UTM | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | cement-based concrete | en_US |
dc.subject | concrete mixtures | en_US |
dc.subject | concrete | en_US |
dc.subject | road pavement | en_US |
dc.subject | învelișuri rutiere | en_US |
dc.subject | beton pe bază de ciment | en_US |
dc.subject | amestecuri de beton | en_US |
dc.subject | beton | en_US |
dc.title | Management of cement-concrete road pavement structure | en_US |
dc.title.alternative | Reglarea structurii betonului pe bază de ciment pentru înveliȘul rutier | en_US |
dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: