dc.contributor.author | СЕДОВ, А.А. | |
dc.date.accessioned | 2023-09-15T07:08:29Z | |
dc.date.available | 2023-09-15T07:08:29Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | СЕДОВ, А.А. Тенденции экономического развития сельскохозяйственных предприятий Украины и Донецкой области. In: Ştiinţa Agricolă. 2015, nr. 1, pp. 151-158. ISSN 1857-0003; eISSN 2587-3202. | en_US |
dc.identifier.issn | 1857-0003 | |
dc.identifier.issn | 2587-3202 | |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/23981 | |
dc.description.abstract | Исследовано состояние сельскохозяйственных предприятий Украины и Донецкой области, выявлены основные тенденциии развития в период с 1990 по 2012 гг., а именно: исследована динамика земельно-ресурсного потенциала в разрезе форм собственности; проанализированы изменения количества сельскохозяйственных предприятий разных организационно-хозяйственных форм в период проведения земельной реформы; рассчитаны и проанализированы экономические показатели деятельности аграрных предприятий - выход валовой продукции, экономическая эффективность использования земель; дана комплексная оценка эффективности производственной деятельности сельскохозяйственных предприятий. Результаты исследований в дальнейшем могут стать основой для принятия мер по улучшению ситуации в аграрном секторе. | en_US |
dc.description.abstract | The article presents the study on the condition of the agricultural enterprises of Ukraine and the Donetsk region, identifies the main trends of their development in the period from 1990 to 2012, and namely: the dynamics ofland-resource potential in the context ofownership; analysis ofthe changesin the number of agricultural enterprises of different organizational forms during the period of land reform; calculation and analysis of the economic indicators of agricultural enterprises - gross output, the economic efficiencyofland use; the comprehensive assessment of the effectiveness of agricultural enterprise production activity. The research results may further become a basisfor the adoption of measures aimed at improving the situation in the agricultural sector. | |
dc.language.iso | ru | en_US |
dc.publisher | Universitatea Agrară de Stat din Moldova | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Ştiinţa Agricolă;2015, N. 1 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | хозяйства | en_US |
dc.subject | земельные ресурсы | en_US |
dc.subject | эффективность | en_US |
dc.subject | рентабельность | en_US |
dc.subject | farms | en_US |
dc.subject | land resources | en_US |
dc.subject | efficiency | en_US |
dc.subject | profitability | en_US |
dc.title | Тенденции экономического развития сельскохозяйственных предприятий Украины и Донецкой области | en_US |
dc.title.alternative | The trend of economic development of the agricultural enterprises from Ukraine and Donetsk region | en_US |
dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: