dc.contributor.author | MACARI, Vasile | |
dc.contributor.author | MAŢENCU, Dumitru | |
dc.contributor.author | ROTARU, Ana | |
dc.contributor.author | DIDORUC, Sergiu | |
dc.date.accessioned | 2023-08-14T07:58:10Z | |
dc.date.available | 2023-08-14T07:58:10Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | MACARI, Vasile, MAŢENCU, Dumitru, ROTARU, Ana et al. Impactul preparatului BioR asupra statusului clinic - hematologic la iepuroaice în diferite stări fiziologice. In: Ştiinţa Agricolă. 2017, nr. 2, pp. 111-118. ISSN 1857-0003, eISSN 2587-3202. | en_US |
dc.identifier.issn | 1857-0003 | |
dc.identifier.issn | 2857-3202 | |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/23647 | |
dc.description.abstract | Studiul este orientat spre evidenţierea impactului remediului bioactiv BioR (obţinut din Spirulina platensis) în evoluţia parametrilor clinici de bază: temperatura corporală, frecvenţa contracţiilor cardiace şi mişcărilor respiratorii, precum şi a principalilor indici hematologici în diferite stări fiziologice la iepuroaice. Produsul BioR a fost administrat iepuroaicelor intramuscular de 2 ori: cu cca 5 zile până la montă şi la a 14-a zi de gestaţie, în diferite doze (1,0; 1,5; 2,0 ml/cap). S-a stabilit că remediul testat ameliorează starea de sănătate a iepuroaicelor, îndeosebi funcţia hematopoietică (creşterea hemoglobinei, a numărului de eritrocite, trombocite etc.), impactul pozitiv fiind reflectat în parametrii productivi şi reproductivi. | en_US |
dc.description.abstract | An extensive study has been conducted to highlight the impact of the bioactive remedy BioR (obtained from Spirulina platensis) on the evolution of the basic clinical parameters: body temperature, frequency of cardiac contractions and respiratory movements, as well as the main haematological indices during different physiological states in female rabbits. The BioR preparation was administered twice, intramuscularly, in different doses (1.0, 1.5 and 2.0 ml/head), namely about five days before mating, and on the fourteenth day of gestation. It was established that the tested remedy improves female rabbits’ health, especially their haematopoietic function (the increase of haemoglobin and the number of erythrocytes, platelets, etc.). This positive impact is reflected in the productive and reproductive parameters. | |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Universitatea Agrară de Stat din Moldova | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Ştiinţa Agricolă;2017, N. 2 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | iepuri (Oryctolagus) | en_US |
dc.subject | lactaţie | en_US |
dc.subject | compuși bioactivi | en_US |
dc.subject | hematopoieză | en_US |
dc.subject | biological active substances | en_US |
dc.subject | lactation | en_US |
dc.subject | haematopoiesis | en_US |
dc.subject | rabbits | en_US |
dc.subject | Spirulina platensis | en_US |
dc.title | Impactul preparatului BioR asupra statusului clinic - hematologic la iepuroaice în diferite stări fiziologice | en_US |
dc.title.alternative | The impact of the BioR preparation on the clinical and hematological condition in female rabbits in different physiological states | en_US |
dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: