dc.contributor.author | DUAH, Ebenezer | |
dc.date.accessioned | 2023-08-03T07:09:48Z | |
dc.date.available | 2023-08-03T07:09:48Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | DUAH, Ebenezer. Religion, trust in government and Covid-19 vaccine acceptance in Africa. In: Journal of Social Sciences. 2023, Vol. 6, Nr. 2, pp. 122-136. ISSN 2587-3490, eISSN 2587-3504. | en_US |
dc.identifier.issn | 2587-3490 | |
dc.identifier.issn | 2587-3504 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.52326/jss.utm.2023.6(2).11 | |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/23571 | |
dc.description.abstract | The development of vaccines to combat the COVID-19 pandemic brought a huge relief to governments, health workers, and citizens around the globe. However, some citizens are not willing to get vaccinated. Some researchers have attributed this vaccine hesitancy to religion and trust in the government handling the pandemic. This research aims to investigate the impact of these two factors on COVID-19 vaccine acceptance in Africa. We used data from round 8 of the Afrobarometer survey with a sample size of 6,057 participants. Means, proportions, standard deviations, and ordered logistic regressions were used in the analysis. The results show that Christians and members of other religions such as Hinduism and Hare Krishna were more likely to accept COVID-19 vaccines. In addition, the study found that people who hold some beliefs about the vaccines were less likely to get vaccinated. Finally, citizens who trust the government’s handling of the pandemic were more willing to accept COVID-19 vaccination. Based on these findings, a number of religious health promotion measures are proposed. | en_US |
dc.description.abstract | Dezvoltarea vaccinurilor pentru combaterea pandemiei de COVID-19 a adus o ușurare uriașă guvernelor, lucrătorilor din domeniul sănătății și cetățenilor din întreaga lume. Cu toate acestea, unii cetățeni nu sunt dispuși să se vaccineze. Unii cercetători au atribuit această ezitare la vaccin religiei și încrederii în guvernul care se ocupă de pandemie. Această cercetare își propune să investigheze impactul acestor doi factori asupra acceptării vaccinului COVID-19 în Africa. Am folosit datele din runda 8 a sondajului Afrobarometru cu un eșantion de 6.057 de participanți. În analiză au fost utilizate medii, proporții, abateri standard și regresii logistice ordonate. Rezultatele arată că creștinii și membrii altor religii, cum ar fi hinduismul și Hare Krishna, erau mai predispuși să accepte vaccinurile COVID-19. În plus, studiul a constatat că persoanele care au anumite convingeri despre vaccinuri au fost mai puțin dispuși să se vaccineze. În cele din urmă, cetățenii care au încredere în gestionarea de către guvern a pandemiei au fost mai dispuși să accepte vaccinarea COVID-19. Pe baza acestor constatări, sunt propuse o serie de măsuri de promovare a sănătății religioase. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Technical University of Moldova | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Journal of Social Sciences;2023, Vol. 6, Nr. 2 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | religious beliefs | en_US |
dc.subject | vaccines | en_US |
dc.subject | credințe religioase | en_US |
dc.subject | vaccini | en_US |
dc.subject | Covid-19 | en_US |
dc.title | Religion, trust in government and Covid-19 vaccine acceptance in Africa | en_US |
dc.title.alternative | Religie, încredere în guvernare și acceptarea vaccinului contra COVID-19 în Africa | en_US |
dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: