dc.contributor.author | VOINIŢCHI, Eugeniu | |
dc.date.accessioned | 2023-07-28T10:16:40Z | |
dc.date.available | 2023-07-28T10:16:40Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | VOINIŢCHI, Eugeniu. Efectul enzimelor furajere asupra performanțelor de creștere și a indicilor sangvini la puii de carne. In: Ştiinţa Agricolă. 2019, nr. 2, pp. 135-141. ISSN 1857-0003, eISSN 2857-3202. | en_US |
dc.identifier.issn | 1857-0003 | |
dc.identifier.issn | 2857-3202 | |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/23551 | |
dc.description.abstract | Cercetările s-au efectuat pe două loturi a câte 15 500 pui broiler, lot martor şi experimental, cu scopul de a stabili efectul produsului enzimatic Avyzime 1500 (conţine xilanază, protează, amilază, pectinază), administrat în furaj de la vârsta de 1 până la 48 zile. Pe parcursul perioadei de creştere au fost prelevate probe de sânge pentru examene hematologice şi biochimice, au fost efectuate cântăriri săptămânale şi a fost evaluat con¬sumul de furaje. S-a constatat reducerea procentului letalităţii, care a constituit 2,3% (lot experimental) şi 2,8% (lot martor). La sfârşitul experimentului greutatea corporală medie pe cap de pui a fost cu 7% mai mare faţă de puii lotului martor (P<0,001). Produsul enzimatic a avut un efect pozitiv asupra funcţiei hematopoietice şi asupra indicilor biochimici. | en_US |
dc.description.abstract | The study on two groups of 15 500 chickens, divided into a control group and an experimental one, assessed the influence of the enzyme product Avizyme 1500 (contains xylanase, protease, amylase, and pectinase) administered in the feed from 1 to 48 days of age. Over the period of chicken growth blood samples were collected for hematological and biochemical investigations. Weighings were performed weekly and the feed con¬sumption was also evaluated. Findings: reduced letality rate which amounted to 2,3% (experimental group) and 2,8% (control group). At the end of the experiment the average body weight per head was by 7% higher compared to chickens in the control group (P<0,001). The enzyme product had a positive effect on hematopoietic function and biochemical indices. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Universitatea Agrară de Stat din Moldova | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Ştiinţa Agricolă;2019, N. 2 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | pui broiler | en_US |
dc.subject | prebiotice | en_US |
dc.subject | greutate corporală | en_US |
dc.subject | indici biochimici | en_US |
dc.subject | broiler chickens | en_US |
dc.subject | prebiotics | en_US |
dc.subject | body weight | en_US |
dc.subject | biochemical indices | en_US |
dc.title | Efectul enzimelor furajere asupra performanțelor de creștere și a indicilor sangvini la puii de carne | en_US |
dc.title.alternative | Effect of feed enzymes on growth and development performances and blood indices of meat chickens | en_US |
dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: