dc.contributor.advisor | ALBU, Ion | |
dc.contributor.author | ABU RAS, Jafar | |
dc.date.accessioned | 2023-07-03T09:54:39Z | |
dc.date.available | 2023-07-03T09:54:39Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | ABU RAS, Jafar. Sporirea valorii construcțiilor locative prin finisaje și reparații moderne: proiect de licență: Programul de studiu: Inginerie și Management în Construcții. Cond. şt. ALBU Ion. Universitatea Tehnică a Moldovei. Chişinău, 2023. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/23396 | |
dc.description | Fişierul ataşat conţine: Rezumat, Abstract, Cuprins, Introducere, Bibliografie. | en_US |
dc.description.abstract | Proiectul de licență “ Sporirea valorii construcțiilor locative prin finisaje și reparații”, prezintă o abordare a aspectelor teoretice privind eficiența proiectelor în construcții și anume evaluarea indicatorilor economici a unui proiect investițional în construcții. Tratarea problematicii s-a executat prin intermediul metodelor de analiză și cercetare a ofertelor de materiale de construcții de pe piața autohtonă, analiza resurselor financiare necesare și manopera, de asemenea efectuarea calculelor ce țin de determinarea indicatorilor economici. Scopul prezentului studiu constă în dezvoltarea soluțiilor de sporire a valorii construcțiilor locative prin finisaje și reparații moderne. Pentru realizarea scopului propus au fost realizate următoarele sarcini: Studiul conceptelor și definițiilor privind lucrările de finisaje și reparații a construcțiilor locative. Evidențierea factorilor ce influențează costul lucrărilor la reparație și finisare a clădirilor rezidențiale. Analiza pieței de resurse pentru lucrările de finisare și reparații a caselor de locuit. Studiul de fezabilitate pentru efectuarea lucrărilor de finisaje, casă de locuit P+M, din or. Chișinău. Tragerea concluziilor privind sporirea valorii imobilului locativ prin aplicarea finisajelor. Obiectul de studiu - casă particulară de locuit, amplasată pe un teren cu o suprafaţa de 4 ari, în sectorul Rîșcani mun. Chișinău. Casa are un regim de înălțime P+M și o suprafaţă construita desfășurată de 204,34 m2. Rezultatele obținute reprezintă realizarea studiului de fezabilitate privind finisarea interioară a obiectului cercetării. Proiectul de licență cu un volum de 68 pagini conține: 11 figuri, 28 tabele, 4 formule de calcul și 20 surse bibliografice. | en_US |
dc.description.abstract | The degree project "Increasing the value of housing constructions through finishes and repairs" presents an approach to the theoretical aspects regarding the efficiency of construction projects, namely the evaluation of the economic indicators of an investment project in construction. The treatment of the problem was carried out by means of the methods of analysis and research of the offers of construction materials on the domestic market, the analysis of the necessary financial resources and the labor, as well as the performance of calculations related to the determination of economic indicators. The purpose of this study is to develop solutions to increase the value of housing constructions through modern finishes and repairs. To achieve the proposed goal, the following tasks were carried out: The study of concepts and definitions regarding the finishing and repair works of housing constructions. Highlighting the factors that influence the cost of repair and finishing works of residential buildings. Analysis of the resource market for finishing and repair works of residential houses. Feasibility study for finishing works, P+M residential house, from Chisinau. Drawing conclusions regarding increasing the value of the residential building by applying finishes. The object of study - a private residential house, located on a plot of land with an area of 4 ares, in the Rîscani sector, Chisinau municipality. The house has a P+M height system and a constructed area of 204.34 m2. The obtained results represent the realization of the feasibility study regarding the interior finishing of the research object. The undergraduate project with a volume of 68 pages contains: 11 figures, 28 tables, 4 calculation formulas and 20 bibliographic sources. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | eficiență | en_US |
dc.subject | proiect de construcții | en_US |
dc.subject | manoperă | en_US |
dc.subject | analysis | en_US |
dc.subject | construction project | en_US |
dc.subject | workmanship | en_US |
dc.title | Sporirea valorii construcțiilor locative prin finisaje și reparații moderne | en_US |
dc.title.alternative | Increasing the value of housing constructions through finishes and repairs | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: