dc.contributor.author | POPA, Sergiu | |
dc.contributor.author | VIȘANU, Vitali | |
dc.contributor.author | BALAN, Mihail | |
dc.contributor.author | MELENCIUC, Mihail | |
dc.contributor.author | MALAI, Cristian | |
dc.date.accessioned | 2023-06-14T06:03:57Z | |
dc.date.available | 2023-06-14T06:03:57Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | POPA, Sergiu, VIŞANU, Vitali, BALAN, Mihail et al. Sistem pentru deshidratarea fructelor cu eficiență energetică înaltă. In: Ştiinţa Agricolă. 2022, nr. 1, pp. 97-102. ISSN 1857-0003, eISSN 2587-3202. | en_US |
dc.identifier.issn | 1857-0003 | |
dc.identifier.issn | 2587-3202 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.55505/sa.2022.1.14 | |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/22965 | |
dc.description.abstract | Articolul este consacrat eficentizării procesului de deshidratare a fructelor prin tratarea cu microunde în tunel, urmărindu-se în prim plan reducerea consumului de energie electrică. Pentru abordarea acestei probleme a fost elaborat un sistem experimental pentru deshidratarea fuctelor care aplică un deshidrator de tip tunel, în baza căruia au fost realizate cercetările. Experimentele au fost realizate pe exemplul caiselor, piersicilor și prunelor. Cercetările au demonstrat că deshidratarea fructelor în baza noului sistem propus, permite reducerea consumului de energie electrică de circa 1,37 ori în comparație cu tehnologia clasică. | en_US |
dc.description.abstract | The paper is dedicated to streamlining the process of fruit dehydration, by microwave treatment in the tunnel, mainly by reducing electricity consumption. To address this issue, an experimental system for fruit dehydration was developed, thus the research being conducted applying a tunnel-type dehydrator. The experiments were performed on the example of apricots, peaches and plums. The results obtained with the application of the experimental system were compared with those obtained based on the classical dehydration technology. Fruit dehydration based on the developed system reduces the consumption of electricity by about 1.37 times, compared to the application of classical technology. | |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Universitatea Agrară de Stat din Moldova | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Știința Agricolă;2022, N. 1 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | consum de energie | en_US |
dc.subject | deshidratarea fructelor | en_US |
dc.subject | tratament cu microunde | en_US |
dc.subject | drying | en_US |
dc.subject | energy consumption | en_US |
dc.subject | microwave treatment | en_US |
dc.title | Sistem pentru deshidratarea fructelor cu eficiență energetică înaltă | en_US |
dc.title.alternative | Highly energy-efficient system for fruit dehydration | en_US |
dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: