dc.contributor.author | BOAGHIE, Dionisie | |
dc.date.accessioned | 2023-06-12T10:27:06Z | |
dc.date.available | 2023-06-12T10:27:06Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | BOAGHIE, Dionisie. Studiul creșterilor în diametru a stejăretelor de stejar pedunculat de provenienţă vegetativă (lăstari) din Republica Moldova. In: Ştiinţa Agricolă, 2021, nr. 2, pp. 59-70. ISSN 1857-0003, eISSN 2587-3202. | en_US |
dc.identifier.issn | 1857-0003 | |
dc.identifier.issn | 2857-3202 | |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/22910 | |
dc.description.abstract | In the context of the concerns regarding the better management of the fundamental natural oaks grove forests of the Republic of Moldova in the future, this paper tries a fundamental approach on assessing the growth in diameter of pedunculate oak stands originating from vegetative regeneration by shoots in the Republic of Moldova. The stands under study are between 65-100 years old, belong to I-V generation of shoot origin, are located on three phytoclimatic levels and fall into yield classes 3-5. By their composition the stands are both pure and mixed and have a normal consistency (over 0.6). The maximum current growth index, the average growth index and the age at which the curve of the current growth index intersects with the average growth index, which means the peak of growth and economic efficiency of the stand, were evaluated and analyzed. The data did not show a significant difference between growth indices in pure and mixed stands, nor was there a significant variation at the level of physicogeographical areas or phytoclimatic levels. On the other hand, there is a correlation of the growth indices with the yield class of the stand and with the generation of shoot origin The research was carried out in the context of the implementation of the provisions of the development strategy for the forestry sector regarding the improvement, restoration, conservation and ensuring the sustainable development of the national forest estate. | en_US |
dc.description.abstract | În lucrarea de față se urmărește o abordare de fond privind evaluarea creșterii în diametru a stejăretelor de stejar pedunculat de proveniență vegetativă din lăstari din Republica Moldova. Arboretele supuse cercetărilor au între 65 şi 100 de ani, sunt de generaţia I-V de provenienţă din lăstari, situate în trei etaje fitoclimatice şi se încadrează în clasele III-V de producţie. După compoziţia arboretului sunt atât pure, cât şi amestecate şi au o consistenţă normală (peste 0,6). Au fost evaluaţi şi analizaţi indicele creşterii curente maxime, indicele de creştere medie şi vârsta la care se intersectează curba indicelui de creştere curentă cu cea de creştere medie, moment ce semnifică apogeul de creştere şi eficienţă economică a arboretului. Din analiza datelor nu s-a constatat o diferenţă semnificativă între indicii de creştere la arboretele pure şi la cele amestecate, de asemenea nu s-a înregistrat o variaţie semnificativă nici la nivel de zone fizico-geografice sau etaje fitoclimatice. În schimb, se constată o corelaţie a indicilor de creştere cu clasa de producţie a arboretului şi cu generaţia de provenienţă din lăstari. Cercetările au fost efectuate în contextul realizării prevederilor strategiei dezvoltării sectorului silvic privind ameliorarea, refacerea, conservarea si asigurarea dezvoltării durabile a fondului forestier naţional. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Universitatea Agrară de Stat din Moldova | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Știința Agricolă;2021, N. 2 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | arborete | en_US |
dc.subject | Quercus robur | en_US |
dc.subject | diametru | en_US |
dc.subject | indice de creștere | en_US |
dc.subject | clasă de producție | en_US |
dc.subject | forest stands | en_US |
dc.subject | diameter | en_US |
dc.subject | growth index | en_US |
dc.subject | yield class | en_US |
dc.title | Studiul creșterilor în diametru a stejăretelor de stejar pedunculat de provenienţă vegetativă (lăstari) din Republica Moldova | en_US |
dc.title.alternative | Study of diameter increment in pedunculate oaks of vegetative origin (shoots) in the Republic of Moldova | en_US |
dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: