dc.contributor.advisor | CIOBANU, Natalia | |
dc.contributor.author | CIUCIULEANU, Nicolae | |
dc.date.accessioned | 2023-02-22T11:08:44Z | |
dc.date.available | 2023-02-22T11:08:44Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | CIUCIULEANU, Nicolae. Energie independentă pentru staţiile de epurare a apelor uzate: oportunităţi şi provocări: tz. de master: Programul de studiu: Managementul sistemelor de inginerie sanitare și protecția mediului. Cond. şt. CIOBANU Natalia, 2023. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/22411 | |
dc.description | Fişierul ataşat conţine: Rezumat, Cuprins, Introducere, Sursele bibliografice. | en_US |
dc.description.abstract | Problematica studiului. Cercetarea modalităților obținerii energiei independente pentru staţiile de epurare a apelor uzate reprezintă un subiect actual și de importanță majoră în domeniul energetic. Obiectivele cercetării: examinarea aspectelor conceptuale şi abordărilor privind sursele de energie în stațiile de epurare cu accent pe sursele regenerabile de energie disponibile în staţii de epurare pe plan mondial și starea actuală a staţiilor de epurare a apelor uzate din Republica Moldova; studierea oportunităţilor şi provocărilor staţiilor de epurare independente energetic prin evidențierea tendințelor generale privind recuperarea energiei și valorificarea biogazului – ca sursa de energie reginerabilă; cercetarea procesului de realizare a digestiei anaerobe și analiza metodelor și etapelor de valorificare a biogazului. Metodele aplicate la realizarea cercetării. Ansamblul metodelor utilizate în procesul de cercetare a modalităților obținerii energiei independente pentru staţiile de epurare a apelor uzate au permis: metoda statistică - culegerea, prelucrarea și sintetizarea informațiilor privind independența energetică în stațiile de epurare a apelor uzate; metoda normativă- cu ajutorul căreia am examinat legislația în vigoare privind cerințele de colectare, epurare și diversare a apelor uzate în sistemul de canalizare sau în emisaruri pentru localitățile urbane și rurale; analiza de conținut-a permis analiza calitativă a datelor privind obținerea energiei independente pentru stațiile de epurare a aplor uzate; cercetarea documentară - datorită cărei metode au fost examinate un ansamblu de studii și cercetări/publicații care au reflectat în mod direct sau tangențial problema de cercetare. Rezultatele concrete obținute care contribuie la soluționarea problemei de cercetare: cercetarea modalităților obținerii energiei independente pentru staţiile de epurare a apelor uzate, identificarea oportunităţilor şi provocărilor, prin formularea concluziilor și recomandărilor, fapt care a contribuit la valorificarea biogazului, în vederea promovării și utilizării acestuia în scop energetic. | en_US |
dc.description.abstract | The problem of the study. Researching ways to obtain independent energy for wastewater treatment plants is a current and majorly important topic in the energy field. Research objectives: examination of conceptual aspects and approaches regarding energy sources in treatment plants with emphasis on renewable energy sources available in treatment plants worldwide and the current state of wastewater treatment plants in the Republic of Moldova; studying the opportunities and challenges of energy-independent sewage treatment plants by highlighting the general trends regarding energy recovery and the valorization of biogas - as a source of renewable energy; researching the process of achieving anaerobic digestion and analyzing the methods and stages of biogas utilization. The methods applied to the research. The set of methods used in the research process of ways to obtain independent energy for wastewater treatment plants allowed: the statistical method - gathering, processing and synthesizing information on energy independence in wastewater treatment plants; the normative method - with the help of which we examined the legislation in force regarding the requirements for the collection, purification and diversion of waste water in the sewage system or in outfalls for urban and rural localities; content analysis-allowed the qualitative analysis of data on obtaining independent energy for used sewage treatment plants; documentary research - thanks to which method a set of studies and research/publications that directly or tangentially reflected the research problem were examined. The concrete results obtained that contribute to the solution of the research problem: the research of ways to obtain independent energy for wastewater treatment plants, the identification of opportunities and challenges, by formulating conclusions and recommendations, a fact that contributed to the valorization of biogas, in order to promote and use it in energy purpose. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | energie regenerabilă | en_US |
dc.subject | biogaz | en_US |
dc.subject | stație de epurare | en_US |
dc.subject | renewable energy | en_US |
dc.subject | treatment plant | en_US |
dc.subject | wastewater treatment | en_US |
dc.title | Energie independentă pentru staţiile de epurare a apelor uzate: oportunităţi şi provocări | en_US |
dc.title.alternative | Independent energy for wastewater treatment plants: opportunities and challenges | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: