dc.contributor.advisor | BEGLEȚ, Natalia | |
dc.contributor.author | VIERU, Vladislav | |
dc.date.accessioned | 2023-02-22T10:00:34Z | |
dc.date.available | 2023-02-22T10:00:34Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | VIERU, Vladislav. Auditul energetic al școlii din satul Coșcalia, raionul Căușeni: tz. de master: Programul de studiu: Ingineria instalațiilor de asigurare a microclimei în clădiri. Cond. şt. BEGLEȚ Natalia, 2023. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/22408 | |
dc.description | Fişierul ataşat conţine: Rezumat, Cuprins, Introducere, Sursele bibliografice. | en_US |
dc.description.abstract | Problematica lucrării: Școlile fac parte din sectorul clădirilor, cu un consum ridicat de energie. Drept urmare, îmbunătățirea performanței energetice a acestora oferă posibilități considerabile pentru reducerea consumului de energie, precum și redu-cerea costurilor la energie. Scopul lucrării: reducerea consumului de energie, crearea condițiilor optime aplicând tehnologii eficiente din punct de vedere energetic. Obiectivele generale: eficientizarea consumului de energie, renovarea instituției școlare, reducerea emisiior de gaze cu efect de seră, utilizarea eficientă a cheltuieli-lor operaționale. Noutatea și originalitatea științifică: conform rezultatelor s-a constatat un po-tențial real de creștere a eficienței energetice a școlii. În urma rezultatelor obținute al auditului energetic se confirmă obținerea economiilor de energie primară, finală, precum și economiilor de emisii CO . | en_US |
dc.description.abstract | The issue of the paper: Schools are part of the building sector, with high energy consumption. As a result, improving their energy performance offers considerable possibilities for reducing energy consumption as well as reducing energy costs. The purpose of the work: reducing energy consumption, creating optimal condi-tions by applying energy-efficient technologies. The general objectives: the efficiency of energy consumption, the renovation of the school institution, the reduction of greenhouse gases, the efficient use of operational expenses. Scientific novelty and originality: according to the results, a real potential for in-creasing the energy efficiency of the school was found. Following the results ob-tained from the energy audit, the achievement of primary and final energy savings, as well as CO emissions savings, is confirmed. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | instituție de învățămînt | en_US |
dc.subject | consum de energie | en_US |
dc.subject | performanță energetică | en_US |
dc.subject | educational institution | en_US |
dc.subject | energy consumption | en_US |
dc.subject | energy performance | en_US |
dc.title | Auditul energetic al școlii din satul Coșcalia, raionul Căușeni | en_US |
dc.title.alternative | Energy audit of the school in the village of Coșcalia, Căușeni district | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: