dc.contributor.advisor | TONU, Valentin | |
dc.contributor.author | REMENTOV, Nicolai | |
dc.date.accessioned | 2023-02-21T14:02:22Z | |
dc.date.available | 2023-02-21T14:02:22Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | REMENTOV, Nicolai. Elaborarea Profilelor Standardizate de Consum (PSC) pentru prognozarea consumului zilnic al consumatorilor casnici cu măsurarea nonzilnică (MNZ) din sectorul rezidențial multietajat (fondul locativ nou), mun. Chișinău: tz. de master: Programul de studiu: Ingineria instalațiilor de asigurare a microclimei în clădiri. Cond. şt. TONU Valentin, 2023. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/22400 | |
dc.description | Fişierul ataşat conţine: Rezumat, Cuprins, Lista tabelelor, Lista figurilor, Lista anexelor, Introducere, Sursele bibliografice. | en_US |
dc.description.abstract | Dоmеniul dе studiu: Teza аnаlizeаză, prin aplicarea practică, ”Metodologia de estimare (prognozare) a consumului zilnic pentru categoriile de consumatori finali la care evidența consumului de gaze naturale nu este realizată în regim zilnic (consumatori MNZ), în baza profilurilor standardizate de consum (Metoda PSC)” elaborată de Asociația Națională a Comisarilor de Reglementare a Utilităților în Energie, Telecomunicații și Apă (NARUC) în colaborare cu SRL ”Chișinău–gaz”. În cadrul elaborării prezentei Tezei de master și aplicării Metodei PSC a fost corectată formula de calcul a coeficientului de variație săptămânală a consumului de gaz (numit coeficientul tipului de zi´), a fost elaborată formula pentru determinarea parametrului funcției de temperatură f(T), care lipseau în proiectul documentului inițial, calculată temperatura zilnică ponderată, care estimează inerția termică a clădirilor. | en_US |
dc.description.abstract | Fiеld оf study: The thesis analyzes, through practical application, the "Methodology for forecasting daily consumption for each category of non-daily measured final customers, based on standard load profiles (SLP method)", developed by the National Association of Regulatory Utility Commissioners in Energy, Telecommunications and Water, USA (NARUC) in collaboration with "Chișinău-gaz" LTD. As part of the approval of the mentioned SLP method, was corrected the formula for calculating of the coefficient of week variation of gas consumption (called the coefficient of the type of day´), written formulas for calculating the parameters of the temperature function f(T) of a temperature-dependent SLP for each type of day, which were missing in the draft of the developed document, calculated weighted daily temperature, which takes into account the thermal inertion of buildings in the forecasting of gas consumption. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | prognozare | en_US |
dc.subject | consumatori | en_US |
dc.subject | citire non-zilnică | en_US |
dc.subject | forecasting gas consumption | en_US |
dc.subject | standard load profiles SLP | en_US |
dc.subject | non-daily measured customers | en_US |
dc.title | Elaborarea Profilelor Standardizate de Consum (PSC) pentru prognozarea consumului zilnic al consumatorilor casnici cu măsurarea nonzilnică (MNZ) din sectorul rezidențial multietajat (fondul locativ nou), mun. Chișinău | en_US |
dc.title.alternative | Development of standard load profiles (SLP) for forecasting the daily consumption of household (residential) consumers with non-daily measurement (NDM) in the multi-storey residential sector (new housing stock) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: