dc.contributor.author | EZEMENIKE, Chukwuka | |
dc.contributor.author | OYEDEPO, Olugbenga | |
dc.contributor.author | ADERINLEWO, Olufikayo | |
dc.contributor.author | OLADELE, Isiaka | |
dc.contributor.author | OLUKANNI, Omoniyi | |
dc.date.accessioned | 2022-10-18T10:55:23Z | |
dc.date.available | 2022-10-18T10:55:23Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | EZEMENIKE, Chukwuka, OYEDEPO, Olugbenga, ADERINLEWO, Olufikayo et al. Rheological characterization of industrial waste modified bitumen. In: Journal of Engineering Science. 2022, V. 29, N. 3, pp. 126-135. ISSN 2587-3474, eISSN 2587-3482. | en_US |
dc.identifier.issn | 2587-3474 | |
dc.identifier.issn | 2587-3482 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.52326/jes.utm.2022.29(3).11 | |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/21552 | |
dc.description.abstract | The aim of this research is to evaluate the rheological properties of industrial waste modified bitumen. The varying proportion of polypropylene ranging from 0% to 20% of the weight of bitumen at 5% interval with 60/70 penetration grade was used. The asphalt binder modification was prepared by using high-speed mixer at temperature from 150 °C to 190 °C. The conventional test like softening point, penetration, ductility, flash and fire point test were carried out to assess the physical characteristics of polypropylene modified and unmodified bitumen, thereafter dynamic shear rheometer and rotational viscosity test were conducted to determine the rheological properties of bitumen. The result indicated that polypropylene has ability to improve the conventional properties of bitumen by increased penetration and ductility, decrease softening point and flash and fire point. Polypropylene modified bitumen provides better resistance against permanent deformation due to their increase in complex modulus and rotational viscosity and decrease in phase angle. It can be concluded that polypropylene modified bitumen could improve the level of performance and service life of the road. | en_US |
dc.description.abstract | Scopul acestei cercetări este de a evalua proprietățile reologice ale deșeurilor industriale de bitum modificat. A fost utilizată proporția variată de polipropilenă, variind de la 0% la 20% din greutatea bitumului la interval de 5% cu grad de penetrare 60/70. Modificarea liantului asfaltic a fost preparată utilizând un malaxor de mare viteză la o temperatură de la 150 °C la 190 °C. Testele convenționale cum ar fi punctul de înmuiere, penetrarea, ductilitatea, punctul de aprindere și punctul de foc au fost efectuate pentru a evalua caracteristicile fizice ale bitumului modificat și nemodificat cu polipropilenă, apoi au fost efectuate reometrul de forfecare dinamică și testul de vâscozitate rotațională pentru a determina proprietățile reologice ale bitumului. Rezultatul a indicat că polipropilena are capacitatea de a îmbunătăți proprietățile convenționale ale bitumului prin creșterea pătrunderii și ductilității, scăderea punctului de înmuiere și a punctului de aprindere și de foc. Bitumul modificat cu polipropilenă oferă o rezistență mai bună împotriva deformării permanente datorită creșterii modulului complex și a vâscozității de rotație și scăderii unghiului de fază. Se poate concluziona că bitumul modificat cu polipropilenă ar putea îmbunătăți nivelul de performanță și durata de viață a drumului. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Technical University of Moldova | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Journal of Engineering Science;2022, V. 29, N. 3 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | industrial waste | en_US |
dc.subject | modified bitumen | en_US |
dc.subject | polypropylene | en_US |
dc.subject | rheology | en_US |
dc.subject | deșeuri industriale | en_US |
dc.subject | bitum modificat | en_US |
dc.subject | polipropilenă | en_US |
dc.subject | reologie | en_US |
dc.title | Rheological characterization of industrial waste modified bitumen | en_US |
dc.title.alternative | Caracterizarea reologică a deșeurilor industriale de bitum modificat | en_US |
dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: