dc.contributor.advisor | ȚURCANU, Nicolae | |
dc.contributor.author | BOBOC, Dan | |
dc.date.accessioned | 2022-03-17T08:45:25Z | |
dc.date.available | 2022-03-17T08:45:25Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | BOBOC, Dan. Optimizarea consumului de resurse în managementul proiectelor în cadrul Î.C.S. „Industrial Manufacturing Group” S.R.L.: tz. de master: Programul de studiu: Economia afacerilor imobiliare, 120 credite. Cond. șt. ȚURCANU Nicolae. Universitatea Tehnică a Moldovei. Chişinău, 2021. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/19692 | |
dc.description | Fișierul atașat conține: Rezumat, Cuprins, Introducere, Bibliografie. | en_US |
dc.description.abstract | Problematica optimizării consumului de resurse în managementul proiectelor este tot mai des întâlnită în mediul economic, conducând la apariția unor fenomene de incertitudine și încetinire a dezvoltării economice. Printre obiectivele cercetării se numeră: analiza legăturilor spațiale și mecanismelor asociate pentru realizarea eficientă a proiectelor; identificarea aspectelor problematice în obținerea indicatorilor și rezultatelor financiare atractive atât pentru departamentul administrativ și fondatori, cât și pentru utilizatorii externi; cercetarea perspectivei de optimizare a consumului de resurse prin implementarea metodelor moderne; analiza perspetivei de achiziție a unui bun imobil pentru diminuarea cheltuielilor cu terții apărute din lipsa spațiului de exploatare a unui utilaj conservat și îmbunătățirea raționalizării resurselor prin monitorizarea permanentă a situațiilor de risc. | en_US |
dc.description.abstract | The issue of optimizing resource consumption in project management is increasingly encountered in the economic environment, leading to the emergence of uncertainty and slowdown in economic development. Among the research objectives are: analysis of spatial links and associated mechanisms for efficient implementation of projects; identifying problematic aspects in obtaining indicators and attractive financial results for both the administrative department and founders, as well as for external users; researching the perspective of optimizing resource consumption by implementing modern methods; the analysis of the perspective of acquisition of a real estate for the decrease of the expenses with third parties appeared from the lack of the exploitation space of a preserved equipment and the improvement of the rationalization of the resources by the permanent monitoring of the risk situations. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | optimizare | en_US |
dc.subject | consum | en_US |
dc.subject | proiect | en_US |
dc.subject | buget | en_US |
dc.subject | optimization | en_US |
dc.subject | budget | en_US |
dc.subject | analysis | en_US |
dc.title | Optimizarea consumului de resurse în managementul proiectelor în cadrul Î.C.S. „Industrial Manufacturing Group” S.R.L. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: