dc.contributor.advisor | ŞESTACOVA, T. | |
dc.contributor.advisor | SOROCHIN, Gh. | |
dc.contributor.author | ZUBCOV, Dorin | |
dc.date.accessioned | 2022-02-16T07:41:55Z | |
dc.date.available | 2022-02-16T07:41:55Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | ZUBCOV, Dorin. Analiza imunității la zgomot a sistemelor de comunicare cu accesul multiplu cu divizare în cod în baza studiului proprietăților derivatelor funcțiilor Walsh (secvențe M și coduri Gold): Programul de studiu: Securitatea Informației în Sisteme şi Rețele de Comunicații. Cond. șt. ŞESTACOVA T. Universitatea Tehnică a Moldovei. Chişinău, 2022. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/19380 | |
dc.description | Fișierul atașat conține: Rezumat, Cuprins, Introducere, Bibliografie. | en_US |
dc.description.abstract | Problematica studiului: Analiza influenței asupra imunității la zgomot a sistemelor de transmisie a datelor în funcție de tipul și proprietățile codurilor de extensie. Scopul lucrării: Analiza imunitatii la zgomot a sistemului de comunicații multicanal cu multiplexare prin diviziune de cod în baza studiului proprietăților derivatelor funcțiilor Walsh în funcție de funcția generatoare (secvențe M, coduri Gold), care au emisiile maxime ale lobului principal, nivelurile minime ale lobilor laterali și emisiile minime. | en_US |
dc.description.abstract | Research problem: Analysis of the influence on noise immunity of data transmission systems according to the type and properties of extension codes. Thesis purpose: Noise immunity analysis of a code division multiplexing multichannel communications system based on the study of the properties of the derivatives of the Walsh functions according to the generating function (M sequences, Gold codes), which have the maximum emissions of the main lobe, the minimum levels of the lateral lobes and minimum emissions. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | semnal asemănător zgomotului | en_US |
dc.subject | răspândirea spectrului | en_US |
dc.subject | sistem de comunicare | en_US |
dc.subject | noise-like signal | en_US |
dc.subject | spectrum spreading | en_US |
dc.title | Analiza imunității la zgomot a sistemelor de comunicare cu accesul multiplu cu divizare în cod în baza studiului proprietăților derivatelor funcțiilor Walsh (secvențe M și coduri Gold) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: