dc.contributor.author | ИСТРУ, Андрей | |
dc.contributor.author | СПРИНЧАН, Роман | |
dc.contributor.author | ПАВАЛЮК, Никита | |
dc.date.accessioned | 2021-09-22T12:44:00Z | |
dc.date.available | 2021-09-22T12:44:00Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.citation | ИСТРУ, Андрей, СПРИНЧАН, Роман, ПАВАЛЮК, Никита. Терраэнергетика-альтернатива современным энергоносителям. In: Conferinţa Tehnico-ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor, Universitatea Tehnică a Moldovei, 15-23 noiembrie, 2013. Chişinău, 2014, vol. 3, pp. 352-355. ISBN 978-9975-45-310-3. ISBN 978-9975-45-312-7 (Vol.3). | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-9975-45-310-3 | |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/17276 | |
dc.description.abstract | В этой статье была показана новая энергетическая установка по выработке большого количества электрической энергии, а так же расчѐт данной установки. В основе конструкции легли некоторые геометрические особенности пирамиды. Была показана альтернативность данной установки по отношению к другим источниками энергии. Проведѐн расчѐт на рентабельность установки, рассчитана стоимость 1 kwh, вырабатываемого данной установкой. Рассчитана прибыль установки при продажи электроэнергии за рубеж. | en_US |
dc.language.iso | ru | en_US |
dc.publisher | Tehnica UTM | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | пирамида | en_US |
dc.subject | энергетика | en_US |
dc.subject | магнитная проницаемость | en_US |
dc.subject | потоки | en_US |
dc.title | Терраэнергетика-альтернатива современным энергоносителям | en_US |
dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: