dc.contributor.author | PARVAN, Vladimir | |
dc.date.accessioned | 2021-09-10T08:53:13Z | |
dc.date.available | 2021-09-10T08:53:13Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.citation | PARVAN, Vladimir. Birefractia în cristale CdGa2S4. In: Conferinţa Tehnico-ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor, Universitatea Tehnică a Moldovei, 15-23 noiembrie, 2013. Chişinău, 2014, vol. 1, pp. 29-30. ISBN 978-9975-45-310-3. ISBN 978-9975-45-311-0 (Vol.1). | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-9975-45-310-3 | |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/16958 | |
dc.description.abstract | În cristale CdGa2S4 a fost determinată dependenţa spectrală a Δn = no - ne în parte lungimilor de undă scurte şi lungi, faţa de lungimea de undă izotropică λ0 = 485.7 nm (300 К.). A fost stabilit, în cazul când λ> λ0 Δn este pozitiv şi când la λ <λ0 este Δn negativ. Lungimea de undă λ0 = 485.7 nm se deplaseaz în direcţia lungimilor de undă scurte cu scăderea temperaturii. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Tehnica UTM | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | compuşi semiconductori | en_US |
dc.subject | birefracţie | en_US |
dc.subject | cristale | en_US |
dc.title | Birefractia în cristale CdGa2S4 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: