dc.contributor.author | SHAYB, Hezi Aviram | |
dc.date.accessioned | 2021-08-18T08:18:09Z | |
dc.date.available | 2021-08-18T08:18:09Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | SHAYB, Hezi Aviram. How COSO ERM and SHIModel algorithm can contribute to the development of enterprise performance. In: Journal of Social Sciences. 2021, V. 4, N. 2, pp. 76-83. ISSN 2587-3490, eISSN 2587-3504. | en_US |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.52326/jss.utm.2021.4(2).08 | |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/16751 | |
dc.description.abstract | Based on theoretical model (COSO ERM), I developed a tool that companies can use to correctly identify the risks they were exposed to, to prevent operational crises in due time, as there is no such a tool publicly available for companies to use. The objective was to offer a solution for all kind of organizations for the problem of correctly identifying and mitigating operational risk exposure, to consolidate their position and be able to prevent organizational crises. This is particularly important as it seems that a “permanentizing of crises” has occurred in the business environment. Compared to the other tools existing in the field of risk management, available to the public use, the mathematical algorithm is offering specific instructions for the managers to use, not just theoretical guidelines. Also, the tool offers a unique feature of being able to be applied for any kind of business organization, from any kind of business field, due to its capacity to adapt to the specificities of every enterprise. Meanwhile, while it seems to be very practical, it is based on a right theoretical framework, supported by the complexity theory. | en_US |
dc.description.abstract | Pe baza modelului teoretic (COSO ERM) am dezvoltat un instrument pe care companiile îl pot utiliza pentru a identifica corect riscurile la care au fost expuși, pentru a preveni crizele operaționale în timp util, deoarece nu există un astfel de instrument disponibil public pentru companii. Obiectivul a fost de a oferi o soluție pentru toate tipurile de organizații pentru problema identificării și atenuării corecte a expunerii la risc operațional, pentru consolidarea poziției lor și pentru a putea preveni crizele organizaționale. Acest lucru este deosebit de important, deoarece se pare că s-a produs o „permanentizare a crizelor” în mediul de afaceri. Comparativ cu celelalte instrumente existente în domeniul gestionării riscurilor, disponibile pentru utilizarea publică, algoritmul matematic oferă instrucțiuni specifice pentru managerii de utilizare, nu doar îndrumări teoretice. De asemenea, instrumentul oferă o caracteristică unică de a putea fi aplicat pentru orice tip de organizație de afaceri, din orice tip de domeniu de afaceri, datorită capacității sale de a se adapta la specificul fiecărei întreprinderi. Între timp, deși pare a fi foarte practic, se bazează pe un cadru teoretic corect, susținut de teoria complexității. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Technical University of Moldova | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Journal of Social Sciences; 2021, V. 4, N. 2 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | crisis management | en_US |
dc.subject | risks | en_US |
dc.subject | business | en_US |
dc.subject | managementul crizelor | en_US |
dc.subject | riscuri | en_US |
dc.subject | afaceri | en_US |
dc.title | How COSO ERM and SHIModel algorithm can contribute to the development of enterprise performance | en_US |
dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: