dc.contributor.advisor | NISTIRIUC, Pavel | |
dc.contributor.author | GOLOVATIC, Vasile | |
dc.date.accessioned | 2021-03-03T10:43:55Z | |
dc.date.available | 2021-03-03T10:43:55Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | GOLOVATIC, Vasile. Asigurarea raportului semnal/zgomot în canalul radio a sistemelor de comunicații satelit: tz. de master: Programul de studiu: Mentenanţa şi Managementul Reţelelor de Telecomunicaţii. Cond. şt. NISTIRIUC Pavel. Universitatea Tehnică a Moldovei. Chişinău, 2016. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/13591 | |
dc.description | Fișierul atașat conține: Rezumat, Abstract, Cuprins. | en_US |
dc.description.abstract | În prezenta teză au fost studiate posibilitățile funcționale ale sistemelor de comunicații satelit cu retranslator fără regenerare, reieșind din structura de organizare, parametrii și caracteristicile echipamentului. Pentru undele electromagnetice cu frecvențele purtătoare de 6/4, 14/11, 18/12 și 30/20 GHz, corespunzător, în canalele de comunicații ”stația terestră – satelit”/”satelit – stația terestră” cu retranslator fără regenerare a fost estimat bugetul în dependență de valoarea puterii emițătorului retranslatorului satelit, de tipul modulației semnalului și de valoarea vitezei de transmisiune a datelor. Totodată în teză au fost studiate compromisurile posibile privind selectarea echipamentului, rentabilitatea utilizării retranslatorului satelit ș i fiabilitatea sistemelor de comunicații satelit. | en_US |
dc.description.abstract | In this thesis were studied functional possibilities of satellite communication systems with retransmitters without regeneration, reese of organizational structure, parameters and characteristics of the equipment. For electromagnetic waves with carrier frequencies 6/4, 14/11, 18/12 and 30/20 GHz, communication channels corresponding to the “earth station - satellite”/ “satellite – earth station” with retransmitters without regeneration, budget is estimated depending on the amount of retransmitters power, signal modulation type and the amount of date transmission speed. However, in thesis was studied possible compromise on equipment selection, profitability using satellite retransmitters and reliability of satellite communications. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | sisteme de comunicații satelit | en_US |
dc.subject | raport semnal/zgomot | en_US |
dc.subject | canal radio | en_US |
dc.title | Asigurarea raportului semnal/zgomot în canalul radio a sistemelor de comunicații satelit | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: