dc.contributor.advisor | NISTIRIUC, Pavel | |
dc.contributor.author | CEPELEAGA, Valentin | |
dc.date.accessioned | 2021-03-03T09:02:56Z | |
dc.date.available | 2021-03-03T09:02:56Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | CEPELEAGA, Valentin. Analiza influenței traficului de linie asupra calității de funcționare a STIFO: tz. de master: Programul de studiu: Mentenanţa şi Managementul Reţelelor de Telecomunicaţii. Cond. şt. NISTIRIUC Pavel. Universitatea Tehnică a Moldovei. Chişinău, 2016. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/13578 | |
dc.description | Fișierul atașat conține: Rezumat, Abstract, Cuprins. | en_US |
dc.description.abstract | La proiectarea reţelelor de comunicații de viteză şi capacitate de transfer sporită a informaţiei un punct forte este fiabilitatea înaltă a reţelei. Scopul prezentei teze este de a evidenția factorii care influenţează asupra calităţii de funcţionare a reţelei decomunicații optice, aportul lor direct asupra fiabilităţii şi determinarea soluţiilor optime pentru asigurarea fiabilității înalte a rețelei. În prezenta teză s-a analizat modificarea probabilităţii eroarii de bit la variaţia valorilor parametrilor traficului de linie optică. Sunt analizate compromisurile și indicați parametrii cu ajutorul cărora se poate de redus probabilitatea erorii de bit. Rezultatele obținute pot fi utilizate la proiectarea rețelelor de comunicații optice, la alegerea cablurilor optice, echipamentului de emisie și echipamentului de recepție. | en_US |
dc.description.abstract | In the design of communication networks for enhanced transfer speed and capacity of information , a strong point is the high network reliability. The aim of this thesis is to highlight factors that influence the quality of optical communications network operating, their direct contribution to the reliability and determining optimal solutions to ensure high network reliability. In this thesis is analyzed the change of bit error probability at the variation of parameter values of optical traffic lines. Compromises are analyzed and are indicated the parameters by which it can be reduced bit error probability. The results can be used to design optical communication networks, optical cable choice, transmitting equipment and receiving equipment. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | reţele de comunicații de viteză | en_US |
dc.subject | fiabilitate a reţelei | en_US |
dc.subject | lasere SCO | en_US |
dc.subject | fotodiode SCO | en_US |
dc.title | Analiza influenței traficului de linie asupra calității de funcționare a STIFO | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: